Reducing Tee Coupling Bodies
S-Series
Other jump sizes on request!
T-Reduzier-Verschraubungsstutzen
S-Reihe
Andere Sprunggrößen auf Anfrage! Více
| Series | PB | D1 | D2 | D3 | Order-Code | Cena (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 800 | 8 | 6 | 8 | TRV-S-08/06/08-OMD | * |
| S | 800 | 10 | 6 | 10 | TRV-S-10/06/10-OMD | 465.64 |
| S | 800 | 10 | 8 | 10 | TRV-S-10/08/10-OMD | 468.58 |
| S | 630 | 12 | 6 | 12 | TRV-S-12/06/12-OMD | 603.54 |
| S | 630 | 12 | 8 | 8 | TRV-S-12/08/08-OMD | 609.70 |
| S | 630 | 12 | 8 | 12 | TRV-S-12/08/12-OMD | 598.64 |
| S | 630 | 12 | 10 | 12 | TRV-S-12/10/12-OMD | 595.42 |
| S | 630 | 12 | 16 | 12 | TRV-S-12/16/12-OMD | 961.24 |
| S | 630 | 14 | 8 | 14 | TRV-S-14/08/14-OMD | 862.40 |
| S | 630 | 14 | 10 | 14 | TRV-S-14/10/14-OMD | 852.04 |
| S | 630 | 16 | 6 | 16 | TRV-S-16/06/16-OMD | 966.56 |
| S | 630 | 16 | 8 | 16 | TRV-S-16/08/16-OMD | 958.16 |
| S | 630 | 16 | 10 | 16 | TRV-S-16/10/16-OMD | 950.32 |
| S | 630 | 16 | 12 | 16 | TRV-S-16/12/16-OMD | 942.90 |
| S | 630 | 16 | 14 | 16 | TRV-S-16/14/16-OMD | 966.42 |
| S | 420 | 16 | 20 | 16 | TRV-S-16/20/16-OMD | 1201.20 |
| S | 420 | 20 | 8 | 20 | TRV-S-20/08/20-OMD | 1210.16 |
| S | 420 | 20 | 10 | 20 | TRV-S-20/10/20-OMD | 1200.92 |
| S | 420 | 20 | 12 | 20 | TRV-S-20/12/20-OMD | 1191.26 |
| S | 420 | 20 | 14 | 20 | TRV-S-20/14/20-OMD | 1215.76 |
| S | 420 | 20 | 16 | 20 | TRV-S-20/16/20-OMD | 1178.10 |
| S | 420 | 20 | 25 | 20 | TRV-S-20/25/20-OMD | 1925.84 |
| S | 420 | 25 | 10 | 25 | TRV-S-25/10/25-OMD | 1977.08 |
| S | 420 | 25 | 12 | 25 | TRV-S-25/12/25-OMD | 1971.34 |
| S | 420 | 25 | 14 | 25 | TRV-S-25/14/25-OMD | 1982.68 |
| S | 420 | 25 | 16 | 25 | TRV-S-25/16/25-OMD | 1944.74 |
| S | 420 | 25 | 20 | 25 | TRV-S-25/20/25-OMD | 1927.24 |
| S | 420 | 25 | 30 | 25 | TRV-S-25/30/25-OMD | 2448.04 |
| S | 420 | 30 | 12 | 30 | TRV-S-30/12/30-OMD | 2396.38 |
| S | 420 | 30 | 16 | 30 | TRV-S-30/16/30-OMD | 2347.10 |
| S | 420 | 30 | 20 | 30 | TRV-S-30/20/30-OMD | 2331.14 |
| S | 420 | 30 | 25 | 30 | TRV-S-30/25/30-OMD | 2348.78 |
| S | 420 | 30 | 38 | 30 | TRV-S-30/38/30-OMD | 3328.78 |
| S | 420 | 38 | 16 | 38 | TRV-S-38/16/38-OMD | 3325.14 |
| S | 420 | 38 | 20 | 38 | TRV-S-38/20/38-OMD | 3305.12 |
| S | 420 | 38 | 25 | 38 | TRV-S-38/25/38-OMD | 3317.30 |
| S | 420 | 38 | 30 | 38 | TRV-S-38/30/38-OMD | 3320.52 |
Zvýrazněné položky jsou povinné.