des deutlich spürbaren Kraftanstieges.
Swivel Elbows
Male Stud Type - Pre-Assembled
Thread: BSP - Parallel / Sealing by Sealing Shoulder Form B
The port is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with
approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.
Einstellbare Winkel-Verschraubungen
Einsteckausführung - Vormontiert
Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde - Zylindrisch
Abdichtung durch Dichtkante Form B
Der Anschluss ist vormontiert. Die Fertigmontage erfolgt im
Stutzen mit ca. 1/2 Umdrehung der Überwurfmutter über den Punkt Více
Series | PN | D1 | G | L1 | L2 | L3 | L5 | i | SW1 | SW2 | SW3 | Order-Code | Cena (Kč) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 315 | 6 | G 1/8" | 27 | 12,0 | 34,5 | 26,0 | 8 | 14 | 12 | 14 | EVW-L-06-G 1/8"-SC | 321.30 |
L | 315 | 8 | G 1/4" | 29 | 14,0 | 37,5 | 27,5 | 12 | 17 | 12 | 17 | EVW-L-08-G 1/4"-SC | 349.30 |
L | 315 | 10 | G 1/4" | 30 | 15,0 | 40,0 | 29,0 | 12 | 19 | 14 | 19 | EVW-L-10-G 1/4"-SC | 440.58 |
L | 315 | 12 | G 1/4" | 32 | 17,0 | 42,0 | 29,5 | 12 | 19 | 17 | 22 | EVW-L-12-G 1/4"-SC | 560.28 |
L | 315 | 12 | G 3/8" | 32 | 17,0 | 42,0 | 29,5 | 12 | 22 | 17 | 22 | EVW-L-12-G 3/8"-SC | 521.36 |
L | 315 | 12 | G 1/2" | 32 | 17,0 | 43,0 | 29,5 | 14 | 27 | 17 | 22 | EVW-L-12-G 1/2"-SC | 611.94 |
L | 315 | 15 | G 1/2" | 36 | 21,0 | 46,5 | 32,5 | 14 | 27 | 19 | 27 | EVW-L-15-G 1/2"-SC | 704.34 |
L | 315 | 18 | G 1/2" | 40 | 23,5 | 50,0 | 35,5 | 14 | 27 | 24 | 32 | EVW-L-18-G 1/2"-SC | 970.34 |
L | 160 | 22 | G 3/4" | 44 | 27,5 | 55,0 | 38,5 | 16 | 32 | 27 | 36 | EVW-L-22-G 3/4"-SC | 1199.94 |
L | 160 | 28 | G 1" | 47 | 30,5 | 61,0 | 43,5 | 18 | 41 | 36 | 41 | EVW-L-28-G 1"-SC | 1757.84 |
L | 160 | 35 | G 1 1/4" | 56 | 34,5 | 71,5 | 54,0 | 20 | 50 | 41 | 50 | EVW-L-35-G 1 1/4"-SC | 2528.68 |
L | 160 | 42 | G 1 1/2" | 63 | 40,0 | 75,0 | 56,0 | 22 | 55 | 50 | 60 | EVW-L-42-G 1 1/2"-SC | 3566.50 |
Series | PN | D1 | G | L1 | L2 | L3 | L5 | i | SW1 | SW2 | SW3 | Order-Code | Cena (Kč) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 630 | 06 | G 1/4" | 31 | 16,0 | 40,0 | 27,0 | 12 | 19 | 12 | 17 | EVW-S-06-G 1/4"-SC | 379.12 |
S | 630 | 08 | G 1/4" | 32 | 17,0 | 42,5 | 27,5 | 12 | 19 | 14 | 19 | EVW-S-08-G 1/4"-SC | 441.14 |
S | 630 | 10 | G 3/8" | 34 | 17,5 | 45,0 | 30,0 | 12 | 22 | 17 | 22 | EVW-S-10-G 3/8"-SC | 527.52 |
S | 630 | 12 | G 3/8" | 38 | 21,5 | 48,0 | 31,0 | 12 | 22 | 17 | 24 | EVW-S-12-G 3/8"-SC | 613.34 |
S | 630 | 12 | G 1/2" | 38 | 21,5 | 50,0 | 31,0 | 14 | 27 | 17 | 24 | EVW-S-12-G 1/2"-SC | 693.56 |
S | 630 | 14 | G 1/2" | 40 | 22,0 | 54,0 | 35,0 | 14 | 27 | 19 | 27 | EVW-S-14-G 1/2"-SC | 780.22 |
S | 400 | 16 | G 1/2" | 43 | 24,5 | 55,0 | 36,5 | 14 | 27 | 24 | 30 | EVW-S-16-G 1/2"-SC | 988.26 |
S | 400 | 20 | G 3/4" | 48 | 26,5 | 65,0 | 44,5 | 16 | 32 | 27 | 36 | EVW-S-20-G 3/4"-SC | 1257.06 |
S | 400 | 25 | G 1" | 54 | 30,0 | 73,0 | 50,0 | 18 | 41 | 36 | 46 | EVW-S-25-G 1"-SC | 1908.62 |
S | 400 | 30 | G 1 1/4" | 62 | 35,5 | 78,5 | 55,0 | 20 | 50 | 41 | 50 | EVW-S-30-G 1 1/4"-SC | 2615.76 |
S | 250 | 38 | G 1 1/2" | 72 | 41,0 | 89,0 | 63,0 | 22 | 55 | 50 | 60 | EVW-S-38-G 1 1/2"-SC | 3649.66 |
Zvýrazněné položky jsou povinné.