des deutlich spürbaren Kraftanstieges.
Swivel Elbows
Male Stud Type - Pre-Assembled
Thread: BSP - Parallel / Sealing by Sealing Shoulder Form B
The port is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with
approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.
Einstellbare Winkel-Verschraubungen
Einsteckausführung - Vormontiert
Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde - Zylindrisch
Abdichtung durch Dichtkante Form B
Der Anschluss ist vormontiert. Die Fertigmontage erfolgt im
Stutzen mit ca. 1/2 Umdrehung der Überwurfmutter über den Punkt Více
Series | PN | D1 | G | Order-Code | Cena (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
L | 315 | 6 | G 1/8" | EVW-L-06-G 1/8"-OMD | 280.00 |
L | 315 | 8 | G 1/4" | EVW-L-08-G 1/4"-OMD | 297.78 |
L | 315 | 10 | G 1/4" | EVW-L-10-G 1/4"-OMD | 381.22 |
L | 315 | 12 | G 1/4" | EVW-L-12-G 1/4"-OMD | 490.14 |
L | 315 | 12 | G 3/8" | EVW-L-12-G 3/8"-OMD | 451.22 |
L | 315 | 12 | G 1/2" | EVW-L-12-G 1/2"-OMD | 541.80 |
L | 315 | 15 | G 1/2" | EVW-L-15-G 1/2"-OMD | 602.14 |
L | 315 | 18 | G 1/2" | EVW-L-18-G 1/2"-OMD | 803.74 |
L | 160 | 22 | G 3/4" | EVW-L-22-G 3/4"-OMD | 1006.32 |
L | 160 | 28 | G 1" | EVW-L-28-G 1"-OMD | 1493.94 |
L | 160 | 35 | G 1 1/4" | EVW-L-35-G 1 1/4"-OMD | 2128.98 |
L | 160 | 42 | G 1 1/2" | EVW-L-42-G 1 1/2"-OMD | 3061.52 |
Series | PN | D1 | G | Order-Code | Cena (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
S | 630 | 06 | G 1/4" | EVW-S-06-G 1/4"-OMD | 327.74 |
S | 630 | 08 | G 1/4" | EVW-S-08-G 1/4"-OMD | 384.02 |
S | 630 | 10 | G 3/8" | EVW-S-10-G 3/8"-OMD | 456.68 |
S | 630 | 12 | G 3/8" | EVW-S-12-G 3/8"-OMD | 527.52 |
S | 630 | 12 | G 1/2" | EVW-S-12-G 1/2"-OMD | 607.74 |
S | 630 | 14 | G 1/2" | EVW-S-14-G 1/2"-OMD | 659.54 |
S | 400 | 16 | G 1/2" | EVW-S-16-G 1/2"-OMD | 829.64 |
S | 400 | 20 | G 3/4" | EVW-S-20-G 3/4"-OMD | 1056.30 |
S | 400 | 25 | G 1" | EVW-S-25-G 1"-OMD | 1563.94 |
S | 400 | 30 | G 1 1/4" | EVW-S-30-G 1 1/4"-OMD | 2171.12 |
S | 250 | 38 | G 1 1/2" | EVW-S-38-G 1 1/2"-OMD | 3046.40 |
Zvýrazněné položky jsou povinné.