des deutlich spürbaren Kraftanstieges.
Swivel Elbows
Male Stud Type - Pre-Assembled
Thread: Metric - Parallel / Sealing by Sealing Shoulder Form B
The port is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with
approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.
Einstellbare Winkel-Verschraubungen
Einsteckausführung - Vormontiert
Einschraubgewinde: Metrisches Feingewinde - Zylindrisch
Abdichtung durch Dichtkante Form B
Der Anschluss ist vormontiert. Die Fertigmontage erfolgt im
Stutzen mit ca. 1/2 Umdrehung der Überwurfmutter über den Punkt Více
Series | PN | D1 | G | Order-Code | Cena (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
L | 315 | 6 | M 10 x 1 | EVW-L-06-M 10x1-OMD | 280.00 |
L | 315 | 8 | M 12 x 1,5 | EVW-L-08-M 12x1,5-OMD | 303.52 |
L | 315 | 10 | M 14 x 1,5 | EVW-L-10-M 14x1,5-OMD | 380.38 |
L | 315 | 12 | M 16 x 1,5 | EVW-L-12-M 16x1,5-OMD | 461.58 |
L | 315 | 15 | M 18 x 1,5 | EVW-L-15-M 18x1,5-OMD | 594.02 |
L | 315 | 18 | M 22 x 1,5 | EVW-L-18-M 22x1,5-OMD | 822.36 |
L | 160 | 22 | M 26 x 1,5 | EVW-L-22-M 26x1,5-OMD | 1022.84 |
L | 160 | 28 | M 33 x 2 | EVW-L-28-M 33x2-OMD | 1513.26 |
L | 160 | 35 | M 42 x 2 | EVW-L-35-M 42x2-OMD | 2128.98 |
L | 160 | 42 | M 48 x 2 | EVW-L-42-M 48x2-OMD | 3061.52 |
Series | PN | D1 | G | Order-Code | Cena (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
S | 630 | 6 | M 12 x 1,5 | EVW-S-06-M 12x1,5-OMD | 362.18 |
S | 630 | 8 | M 14 x 1,5 | EVW-S-08-M 14x1,5-OMD | 422.24 |
S | 630 | 10 | M 16 x 1,5 | EVW-S-10-M 16x1,5-OMD | 476.28 |
S | 630 | 12 | M 18 x 1,5 | EVW-S-12-M 18x1,5-OMD | 547.54 |
S | 630 | 14 | M 20 x 1,5 | EVW-S-14-M 20x1,5-OMD | 658.56 |
S | 400 | 16 | M 22 x 1,5 | EVW-S-16-M 22x1,5-OMD | 829.64 |
S | 400 | 20 | M 27 x 2 | EVW-S-20-M 27x2-OMD | 1059.80 |
S | 400 | 25 | M 33 x 2 | EVW-S-25-M 33x2-OMD | 1567.16 |
S | 400 | 30 | M 42 x 2 | EVW-S-30-M 42x2-OMD | 2153.20 |
S | 250 | 38 | M 48 x 2 | EVW-S-38-M 48x2-OMD | 3053.54 |
Zvýrazněné položky jsou povinné.