Rohrseitig Schneidringanschluss
With Taper and O-ring - Viton
Cutting Ring Connection at the Tube Connection side
Einstellbare T-Verschraubungen mit Dichtkegel und
O-Ring Viton Více
| Series | PN | D1 | G | Order-Code | Cena (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 500 | 6 | M 12 x 1,5 | ET-DKOL-06-OMD | 466.06 |
| L | 500 | 8 | M 14 x 1,5 | ET-DKOL-08-OMD | 470.26 |
| L | 500 | 10 | M 16 x 1,5 | ET-DKOL-10-OMD | 583.38 |
| L | 400 | 12 | M 18 x 1,5 | ET-DKOL-12-OMD | 635.18 |
| L | 400 | 15 | M 22 x 1,5 | ET-DKOL-15-OMD | 858.20 |
| L | 400 | 18 | M 26 x 1,5 | ET-DKOL-18-OMD | 1082.90 |
| L | 250 | 22 | M 30 x 2 | ET-DKOL-22-OMD | 1250.34 |
| L | 250 | 28 | M 36 x 2 | ET-DKOL-28-OMD | 2268.56 |
| L | 250 | 35 | M 45 x 2 | ET-DKOL-35-OMD | 3345.86 |
| L | 250 | 42 | M 52 x 2 | ET-DKOL-42-OMD | 4493.30 |
| Series | PN | D1 | G | Order-Code | Cena (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 800 | 6 | M 14 x 1,5 | ET-DKOS-06-OMD | 474.18 |
| S | 800 | 8 | M 16 x 1,5 | ET-DKOS-08-OMD | 509.18 |
| S | 800 | 10 | M 18 x 1,5 | ET-DKOS-10-OMD | 637.00 |
| S | 630 | 12 | M 20 x 1,5 | ET-DKOS-12-OMD | 691.46 |
| S | 630 | 14 | M 22 x 1,5 | ET-DKOS-14-OMD | 883.96 |
| S | 630 | 16 | M 24 x 1,5 | ET-DKOS-16-OMD | 1094.38 |
| S | 420 | 20 | M 30 x 2 | ET-DKOS-20-OMD | 1386.00 |
| S | 420 | 25 | M 36 x 2 | ET-DKOS-25-OMD | 2163.00 |
| S | 420 | 30 | M 42 x 2 | ET-DKOS-30-OMD | 2851.24 |
| S | 420 | 38 | M 52 x 2 | ET-DKOS-38-OMD | 4482.66 |
Zvýrazněné položky jsou povinné.