Straight Reducer Couplings
S-Series
Gerade Reduzier-Verschraubungen
S-Reihe Více
PN | D1 | D2 | L1 | L2 | SW1 | SW2 | SW3 | SC | Order-Code | Cena (Kč) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 800 | 8 | 6 | 52,5 | 18,0 | 17 | 17 | 19 | GRV-S-08/06-SC | 248.50 |
S | 800 | 10 | 6 | 53,5 | 17,5 | 19 | 17 | 22 | GRV-S-10/06-SC | 282.10 |
S | 800 | 10 | 8 | 54,0 | 17,5 | 19 | 19 | 22 | GRV-S-10/08-SC | 308.56 |
S | 630 | 12 | 6 | 55,5 | 19,5 | 22 | 17 | 24 | GRV-S-12/06-SC | 327.18 |
S | 630 | 12 | 8 | 55,5 | 19,5 | 22 | 19 | 24 | GRV-S-12/08-SC | 340.06 |
S | 630 | 12 | 10 | 56,5 | 19,0 | 22 | 22 | 24 | GRV-S-12/10-SC | 341.32 |
S | 630 | 14 | 6 | 24 | 17 | 27 | GRV-S-14/06-SC | 380.94 | ||
S | 630 | 14 | 8 | 24 | 19 | 27 | GRV-S-14/08-SC | 382.34 | ||
S | 630 | 14 | 10 | 60,0 | 20,5 | 24 | 22 | 27 | GRV-S-14/10-SC | 384.72 |
S | 630 | 14 | 12 | 60,0 | 20,5 | 24 | 24 | 27 | GRV-S-14/12-SC | 424.76 |
S | 630 | 16 | 6 | 59,5 | 20,0 | 27 | 17 | 30 | GRV-S-16/06-SC | 489.72 |
S | 630 | 16 | 8 | 59,5 | 20,0 | 27 | 19 | 30 | GRV-S-16/08-SC | 491.12 |
S | 630 | 16 | 10 | 60,5 | 20,0 | 27 | 22 | 30 | GRV-S-16/10-SC | 486.08 |
S | 630 | 16 | 12 | 60,5 | 20,0 | 27 | 24 | 30 | GRV-S-16/12-SC | 496.72 |
S | 630 | 16 | 14 | 63,5 | 21,5 | 27 | 27 | 30 | GRV-S-16/14-SC | 573.44 |
S | 420 | 20 | 6 | 64,5 | 23,5 | 32 | 17 | 36 | GRV-S-20/06-SC | 644.56 |
S | 420 | 20 | 8 | 64,5 | 21,0 | 32 | 19 | 36 | GRV-S-20/08-SC | 644.56 |
S | 420 | 20 | 10 | 65,5 | 22,0 | 32 | 22 | 36 | GRV-S-20/10-SC | 646.94 |
S | 420 | 20 | 12 | 65,5 | 22,0 | 32 | 24 | 36 | GRV-S-20/12-SC | 683.34 |
S | 420 | 20 | 14 | 68,5 | 23,0 | 32 | 27 | 36 | GRV-S-20/14-SC | 748.58 |
S | 420 | 20 | 16 | 69,5 | 23,0 | 32 | 30 | 36 | GRV-S-20/16-SC | 778.26 |
S | 420 | 25 | 6 | 41 | 17 | 46 | GRV-S-25/06-SC | * | ||
S | 420 | 25 | 8 | 71,5 | 26,5 | 41 | 19 | 46 | GRV-S-25/08-SC | 1192.10 |
S | 420 | 25 | 10 | 72,5 | 27,5 | 41 | 22 | 46 | GRV-S-25/10-SC | 1193.78 |
S | 420 | 25 | 12 | 72,5 | 24,0 | 41 | 24 | 46 | GRV-S-25/12-SC | 1197.70 |
S | 420 | 25 | 14 | 74,5 | 26,5 | 41 | 27 | 46 | GRV-S-25/14-SC | 1209.18 |
S | 420 | 25 | 16 | 74,5 | 25,5 | 41 | 30 | 46 | GRV-S-25/16-SC | 1209.18 |
S | 420 | 25 | 20 | 79,0 | 25,5 | 41 | 36 | 46 | GRV-S-25/20-SC | 1285.20 |
S | 420 | 30 | 10 | 46 | 22 | 50 | GRV-S-30/10-SC | 1662.36 | ||
S | 420 | 30 | 12 | 74,5 | 27,0 | 46 | 24 | 50 | GRV-S-30/12-SC | 1666.28 |
S | 420 | 30 | 14 | 46 | 27 | 50 | GRV-S-30/14-SC | 1676.36 | ||
S | 420 | 30 | 16 | 78,5 | 26,0 | 46 | 30 | 50 | GRV-S-30/16-SC | 1683.50 |
S | 420 | 30 | 20 | 81,5 | 26,0 | 46 | 36 | 50 | GRV-S-30/20-SC | 1695.12 |
S | 420 | 30 | 25 | 86,0 | 26,5 | 46 | 46 | 50 | GRV-S-30/25-SC | 1782.48 |
S | 420 | 38 | 10 | 55 | 22 | 60 | GRV-S-38/10-SC | 2141.16 | ||
S | 420 | 38 | 12 | 55 | 24 | 60 | GRV-S-38/12-SC | 2145.08 | ||
S | 420 | 38 | 14 | 55 | 27 | 60 | GRV-S-38/14-SC | 2155.16 | ||
S | 420 | 38 | 16 | 85,0 | 26,0 | 55 | 30 | 60 | GRV-S-38/16-SC | 2169.58 |
S | 420 | 38 | 20 | 88,0 | 28,0 | 55 | 36 | 60 | GRV-S-38/20-SC | 2181.20 |
S | 420 | 38 | 25 | 94,0 | 29,0 | 55 | 46 | 60 | GRV-S-38/25-SC | 2232.58 |
S | 420 | 38 | 30 | 95,5 | 29,5 | 55 | 50 | 60 | GRV-S-38/30-SC | 2248.82 |
Zvýrazněné položky jsou povinné.