Port D1 is pre-assembled. Final assembly in appropriate
body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly
perceptible resistance.
Anschluss D1 ist vormontiert. Die Fertigmontage erfolgt
im Stutzen mit ca. 1/2 Umdrehung der Überwurfmutter
über den Punkt des deutlich spürbaren Kraftanstieges. Více
Series | PN | D1 | D2 | L1 | L2 | SW1 | SW3 | SW4 | Order-Code | Cena (Kč) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 630 | 8 | 6 | 47,0 | 32,0 | 14 | 19 | 17 | KOR-S-08/06-SC | 257.88 |
S | 630 | 10 | 6 | 48,0 | 33,0 | 14 | 22 | 17 | KOR-S-10/06-SC | 263.06 |
S | 630 | 10 | 8 | 48,0 | 33,0 | 17 | 22 | 19 | KOR-S-10/08-SC | 270.20 |
S | 630 | 12 | 6 | 50,0 | 35,0 | 14 | 24 | 17 | KOR-S-12/06-SC | 286.30 |
S | 630 | 12 | 8 | 50,0 | 35,0 | 17 | 24 | 19 | KOR-S-12/08-SC | 306.46 |
S | 630 | 12 | 10 | 51,0 | 34,5 | 19 | 24 | 22 | KOR-S-12/10-SC | 319.48 |
S | 630 | 14 | 6 | 50,0 | 35,0 | 17 | 27 | 17 | KOR-S-14/06-SC | 317.94 |
S | 630 | 14 | 8 | 50,0 | 35,0 | 17 | 27 | 19 | KOR-S-14/08-SC | 326.20 |
S | 630 | 14 | 10 | 51,0 | 34,5 | 19 | 27 | 22 | KOR-S-14/10-SC | 343.14 |
S | 630 | 14 | 12 | 51,0 | 34,5 | 22 | 27 | 24 | KOR-S-14/12-SC | 374.36 |
S | 400 | 16 | 6 | 54,0 | 39,0 | 17 | 30 | 17 | KOR-S-16/06-SC | 394.10 |
S | 400 | 16 | 8 | 54,0 | 39,0 | 17 | 30 | 19 | KOR-S-16/08-SC | 395.64 |
S | 400 | 16 | 10 | 55,0 | 38,5 | 19 | 30 | 22 | KOR-S-16/10-SC | 411.60 |
S | 400 | 16 | 12 | 55,0 | 38,5 | 22 | 30 | 24 | KOR-S-16/12-SC | 443.10 |
S | 400 | 16 | 14 | 58,0 | 40,0 | 22 | 30 | 27 | KOR-S-16/14-SC | 440.58 |
S | 400 | 20 | 6 | 58,5 | 43,5 | 22 | 36 | 17 | KOR-S-20/06-SC | 436.94 |
S | 400 | 20 | 8 | 58,5 | 43,5 | 22 | 36 | 19 | KOR-S-20/08-SC | 439.74 |
S | 400 | 20 | 10 | 59,5 | 43,0 | 22 | 36 | 22 | KOR-S-20/10-SC | 490.14 |
S | 400 | 20 | 12 | 59,5 | 43,0 | 22 | 36 | 24 | KOR-S-20/12-SC | 502.18 |
S | 400 | 20 | 14 | 60,5 | 42,5 | 22 | 36 | 27 | KOR-S-20/14-SC | 547.12 |
S | 400 | 20 | 16 | 63,0 | 44,5 | 24 | 36 | 30 | KOR-S-20/16-SC | 613.90 |
S | 400 | 25 | 6 | 59,0 | 44,0 | 27 | 46 | 17 | KOR-S-25/06-SC | 656.60 |
S | 400 | 25 | 8 | 59,0 | 44,0 | 27 | 46 | 19 | KOR-S-25/08-SC | 660.24 |
S | 400 | 25 | 10 | 61,0 | 44,5 | 27 | 46 | 22 | KOR-S-25/10-SC | 678.30 |
S | 400 | 25 | 12 | 63,0 | 46,5 | 27 | 46 | 24 | KOR-S-25/12-SC | 780.36 |
S | 400 | 25 | 14 | 64,0 | 46,0 | 27 | 46 | 27 | KOR-S-25/14-SC | 778.26 |
S | 400 | 25 | 16 | 67,0 | 48,5 | 27 | 46 | 30 | KOR-S-25/16-SC | 815.50 |
S | 400 | 25 | 20 | 70,0 | 48,5 | 30 | 46 | 36 | KOR-S-25/20-SC | 927.36 |
S | 400 | 30 | 6 | 69,0 | 54,0 | 32 | 50 | 17 | KOR-S-30/06-SC | 994.98 |
S | 400 | 30 | 8 | 69,0 | 54,0 | 32 | 50 | 19 | KOR-S-30/08-SC | 994.98 |
S | 400 | 30 | 10 | 70,0 | 53,5 | 32 | 50 | 22 | KOR-S-30/10-SC | 1032.50 |
S | 400 | 30 | 12 | 70,0 | 53,5 | 32 | 50 | 24 | KOR-S-30/12-SC | 1072.12 |
S | 400 | 30 | 14 | 71,0 | 53,0 | 32 | 50 | 27 | KOR-S-30/14-SC | 1153.74 |
S | 400 | 30 | 16 | 73,0 | 54,5 | 32 | 50 | 30 | KOR-S-30/16-SC | 1153.74 |
S | 400 | 30 | 20 | 76,0 | 54,5 | 32 | 50 | 36 | KOR-S-30/20-SC | 1194.06 |
S | 400 | 30 | 25 | 81,5 | 57,5 | 36 | 50 | 46 | KOR-S-30/25-SC | 1281.28 |
S | 250 | 38 | 6 | 70,0 | 55,0 | 41 | 60 | 17 | KOR-S-38/06-SC | 1373.54 |
S | 250 | 38 | 8 | 70,0 | 55,0 | 41 | 60 | 19 | KOR-S-38/08-SC | 1373.54 |
S | 250 | 38 | 10 | 71,0 | 54,5 | 41 | 60 | 22 | KOR-S-38/10-SC | 1375.22 |
S | 250 | 38 | 12 | 71,0 | 54,5 | 41 | 60 | 24 | KOR-S-38/12-SC | 1379.14 |
S | 250 | 38 | 14 | 74,0 | 56,0 | 41 | 60 | 27 | KOR-S-38/14-SC | 1496.60 |
S | 250 | 38 | 16 | 74,0 | 55,5 | 41 | 60 | 30 | KOR-S-38/16-SC | 1496.60 |
S | 250 | 38 | 20 | 79,0 | 57,5 | 41 | 60 | 36 | KOR-S-38/20-SC | 1501.08 |
S | 250 | 38 | 25 | 84,0 | 60,0 | 41 | 60 | 46 | KOR-S-38/25-SC | 1624.14 |
S | 250 | 38 | 30 | 87,0 | 60,5 | 46 | 60 | 50 | KOR-S-38/30-SC | 1712.06 |
Zvýrazněné položky jsou povinné.