Port D1 is pre-assembled. Final assembly in appropriate
body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly
perceptible resistance.
Anschluss D1 ist vormontiert. Die Fertigmontage erfolgt
im Stutzen mit ca. 1/2 Umdrehung der Überwurfmutter
über den Punkt des deutlich spürbaren Kraftanstieges. Více
Series | PN | D1 | D2 | Order-Code | Cena (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
S | 630 | 8 | 6 | KOR-S-08/06-OMD | 206.50 |
S | 630 | 10 | 6 | KOR-S-10/06-OMD | 210.00 |
S | 630 | 10 | 8 | KOR-S-10/08-OMD | 211.40 |
S | 630 | 12 | 6 | KOR-S-12/06-OMD | 229.32 |
S | 630 | 12 | 8 | KOR-S-12/08-OMD | 243.74 |
S | 630 | 12 | 10 | KOR-S-12/10-OMD | 244.72 |
S | 630 | 14 | 6 | KOR-S-14/06-OMD | 250.88 |
S | 630 | 14 | 8 | KOR-S-14/08-OMD | 253.40 |
S | 630 | 14 | 10 | KOR-S-14/10-OMD | 258.30 |
S | 630 | 14 | 12 | KOR-S-14/12-OMD | 278.46 |
S | 400 | 16 | 6 | KOR-S-16/06-OMD | 327.04 |
S | 400 | 16 | 8 | KOR-S-16/08-OMD | 322.84 |
S | 400 | 16 | 10 | KOR-S-16/10-OMD | 326.76 |
S | 400 | 16 | 12 | KOR-S-16/12-OMD | 347.20 |
S | 400 | 16 | 14 | KOR-S-16/14-OMD | 319.90 |
S | 400 | 20 | 6 | KOR-S-20/06-OMD | 365.40 |
S | 400 | 20 | 8 | KOR-S-20/08-OMD | 362.46 |
S | 400 | 20 | 10 | KOR-S-20/10-OMD | 400.82 |
S | 400 | 20 | 12 | KOR-S-20/12-OMD | 401.80 |
S | 400 | 20 | 14 | KOR-S-20/14-OMD | 421.96 |
S | 400 | 20 | 16 | KOR-S-20/16-OMD | 450.80 |
S | 400 | 25 | 6 | KOR-S-25/06-OMD | 569.38 |
S | 400 | 25 | 8 | KOR-S-25/08-OMD | 567.28 |
S | 400 | 25 | 10 | KOR-S-25/10-OMD | 573.30 |
S | 400 | 25 | 12 | KOR-S-25/12-OMD | 664.30 |
S | 400 | 25 | 14 | KOR-S-25/14-OMD | 637.42 |
S | 400 | 25 | 16 | KOR-S-25/16-OMD | 636.72 |
S | 400 | 25 | 20 | KOR-S-25/20-OMD | 710.92 |
S | 400 | 30 | 6 | KOR-S-30/06-OMD | 891.52 |
S | 400 | 30 | 8 | KOR-S-30/08-OMD | 885.78 |
S | 400 | 30 | 10 | KOR-S-30/10-OMD | 911.26 |
S | 400 | 30 | 12 | KOR-S-30/12-OMD | 939.82 |
S | 400 | 30 | 14 | KOR-S-30/14-OMD | 996.66 |
S | 400 | 30 | 16 | KOR-S-30/16-OMD | 958.72 |
S | 400 | 30 | 20 | KOR-S-30/20-OMD | 961.38 |
S | 400 | 30 | 25 | KOR-S-30/25-OMD | 920.36 |
S | 250 | 38 | 6 | KOR-S-38/06-OMD | 1249.36 |
S | 250 | 38 | 8 | KOR-S-38/08-OMD | 1243.62 |
S | 250 | 38 | 10 | KOR-S-38/10-OMD | 1233.26 |
S | 250 | 38 | 12 | KOR-S-38/12-OMD | 1226.12 |
S | 250 | 38 | 14 | KOR-S-38/14-OMD | 1318.80 |
S | 250 | 38 | 16 | KOR-S-38/16-OMD | 1280.86 |
S | 250 | 38 | 20 | KOR-S-38/20-OMD | 1247.68 |
S | 250 | 38 | 25 | KOR-S-38/25-OMD | 1242.50 |
S | 250 | 38 | 30 | KOR-S-38/30-OMD | 1246.70 |
Zvýrazněné položky jsou povinné.