Port D1 is pre-assembled. Final assembly in appropriate
body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly
perceptible resistance.
Anschluss D1 ist vormontiert. Die Fertigmontage erfolgt
im Stutzen mit ca. 1/2 Umdrehung der Überwurfmutter
über den Punkt des deutlich spürbaren Kraftanstieges. Více
Series | PN | D1 | D2 | Order-Code | Cena (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
LL | 100 | 6 | 4 | KOR-LL-06/04-OMD | 86.80 |
L | 315 | 8 | 6 | KOR-L-08/06-OMD | 142.38 |
L | 315 | 10 | 6 | KOR-L-10/06-OMD | 149.10 |
L | 315 | 10 | 8 | KOR-L-10/08-OMD | 153.30 |
L | 315 | 12 | 6 | KOR-L-12/06-OMD | 210.28 |
L | 315 | 12 | 8 | KOR-L-12/08-OMD | 217.84 |
L | 315 | 12 | 10 | KOR-L-12/10-OMD | 214.90 |
L | 315 | 15 | 6 | KOR-L-15/06-OMD | 238.28 |
L | 315 | 15 | 8 | KOR-L-15/08-OMD | 237.16 |
L | 315 | 15 | 10 | KOR-L-15/10-OMD | 236.46 |
L | 315 | 15 | 12 | KOR-L-15/12-OMD | 238.98 |
L | 315 | 18 | 6 | KOR-L-18/06-OMD | 300.58 |
L | 315 | 18 | 8 | KOR-L-18/08-OMD | 263.20 |
L | 315 | 18 | 10 | KOR-L-18/10-OMD | 261.80 |
L | 315 | 18 | 12 | KOR-L-18/12-OMD | 289.10 |
L | 315 | 18 | 15 | KOR-L-18/15-OMD | 290.92 |
L | 160 | 22 | 6 | KOR-L-22/06-OMD | 356.30 |
L | 160 | 22 | 8 | KOR-L-22/08-OMD | 334.46 |
L | 160 | 22 | 10 | KOR-L-22/10-OMD | 339.50 |
L | 160 | 22 | 12 | KOR-L-22/12-OMD | 377.16 |
L | 160 | 22 | 15 | KOR-L-22/15-OMD | 407.68 |
L | 160 | 22 | 18 | KOR-L-22/18-OMD | 411.60 |
L | 160 | 28 | 6 | KOR-L-28/06-OMD | 488.04 |
L | 160 | 28 | 8 | KOR-L-28/08-OMD | 504.84 |
L | 160 | 28 | 10 | KOR-L-28/10-OMD | 514.92 |
L | 160 | 28 | 12 | KOR-L-28/12-OMD | 539.70 |
L | 160 | 28 | 15 | KOR-L-28/15-OMD | 531.16 |
L | 160 | 28 | 18 | KOR-L-28/18-OMD | 548.66 |
L | 160 | 28 | 22 | KOR-L-28/22-OMD | 567.84 |
L | 160 | 35 | 6 | KOR-L-35/06-OMD | 762.16 |
L | 160 | 35 | 8 | KOR-L-35/08-OMD | 762.58 |
L | 160 | 35 | 10 | KOR-L-35/10-OMD | 776.16 |
L | 160 | 35 | 12 | KOR-L-35/12-OMD | 768.74 |
L | 160 | 35 | 15 | KOR-L-35/15-OMD | 787.08 |
L | 160 | 35 | 18 | KOR-L-35/18-OMD | 774.06 |
L | 160 | 35 | 22 | KOR-L-35/22-OMD | 750.40 |
L | 160 | 35 | 28 | KOR-L-35/28-OMD | 722.68 |
L | 160 | 42 | 6 | KOR-L-42/06-OMD | * |
L | 160 | 42 | 8 | KOR-L-42/08-OMD | * |
L | 160 | 42 | 10 | KOR-L-42/10-OMD | 990.92 |
L | 160 | 42 | 12 | KOR-L-42/12-OMD | 1019.20 |
L | 160 | 42 | 15 | KOR-L-42/15-OMD | 1037.54 |
L | 160 | 42 | 18 | KOR-L-42/18-OMD | 988.82 |
L | 160 | 42 | 22 | KOR-L-42/22-OMD | 1001.00 |
L | 160 | 42 | 28 | KOR-L-42/28-OMD | 973.14 |
L | 160 | 42 | 35 | KOR-L-42/35-OMD | 957.18 |
Zvýrazněné položky jsou povinné.