Port D1 is pre-assembled. Final assembly in appropriate
body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly
perceptible resistance.
Anschluss D1 ist vormontiert. Die Fertigmontage erfolgt
im Stutzen mit ca. 1/2 Umdrehung der Überwurfmutter
über den Punkt des deutlich spürbaren Kraftanstieges. Více
| Series | PN | D1 | D2 | L1 | L2 | SW1 | SW3 | SW4 | Order-Code | Cena (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL | 100 | 6 | 4 | 35,0 | 23,0 | 10 | 12 | 10 | KOR-LL-06/04 | 166.60 |
| L | 315 | 8 | 6 | 43,5 | 25,5 | 12 | 17 | 14 | KOR-L-08/06 | 174.72 |
| L | 315 | 10 | 6 | 44,0 | 29,0 | 12 | 19 | 14 | KOR-L-10/06 | 181.44 |
| L | 315 | 10 | 8 | 44,0 | 29,0 | 14 | 19 | 17 | KOR-L-10/08 | 192.50 |
| L | 315 | 12 | 6 | 44,0 | 29,0 | 14 | 22 | 14 | KOR-L-12/06 | 242.62 |
| L | 315 | 12 | 8 | 44,0 | 29,0 | 14 | 22 | 17 | KOR-L-12/08 | 257.04 |
| L | 315 | 12 | 10 | 45,0 | 30,0 | 17 | 22 | 19 | KOR-L-12/10 | 261.94 |
| L | 315 | 15 | 6 | 45,5 | 30,5 | 17 | 27 | 14 | KOR-L-15/06 | 270.62 |
| L | 315 | 15 | 8 | 45,5 | 30,5 | 17 | 27 | 17 | KOR-L-15/08 | 276.36 |
| L | 315 | 15 | 10 | 46,5 | 31,5 | 17 | 27 | 19 | KOR-L-15/10 | 283.50 |
| L | 315 | 15 | 12 | 46,5 | 31,5 | 19 | 27 | 22 | KOR-L-15/12 | 293.44 |
| L | 315 | 18 | 6 | 47,5 | 32,5 | 19 | 32 | 14 | KOR-L-18/06 | 332.92 |
| L | 315 | 18 | 8 | 47,5 | 32,5 | 19 | 32 | 17 | KOR-L-18/08 | 302.40 |
| L | 315 | 18 | 10 | 48,0 | 33,0 | 19 | 32 | 19 | KOR-L-18/10 | 308.84 |
| L | 315 | 18 | 12 | 48,0 | 33,0 | 19 | 32 | 22 | KOR-L-18/12 | 343.56 |
| L | 315 | 18 | 15 | 49,0 | 34,0 | 22 | 32 | 27 | KOR-L-18/15 | 362.88 |
| L | 160 | 22 | 6 | 50,0 | 35,0 | 24 | 36 | 14 | KOR-L-22/06 | 388.64 |
| L | 160 | 22 | 8 | 50,0 | 35,0 | 24 | 36 | 17 | KOR-L-22/08 | 373.66 |
| L | 160 | 22 | 10 | 51,0 | 36,0 | 24 | 36 | 19 | KOR-L-22/10 | 386.54 |
| L | 160 | 22 | 12 | 51,0 | 36,0 | 24 | 36 | 22 | KOR-L-22/12 | 431.62 |
| L | 160 | 22 | 15 | 52,0 | 37,0 | 24 | 36 | 27 | KOR-L-22/15 | 479.64 |
| L | 160 | 22 | 18 | 53,0 | 36,5 | 27 | 36 | 32 | KOR-L-22/18 | 532.28 |
| L | 160 | 28 | 6 | 50,0 | 35,0 | 30 | 41 | 14 | KOR-L-28/06 | 520.38 |
| L | 160 | 28 | 8 | 50,0 | 35,0 | 30 | 41 | 17 | KOR-L-28/08 | 544.04 |
| L | 160 | 28 | 10 | 51,0 | 36,0 | 30 | 41 | 19 | KOR-L-28/10 | 561.96 |
| L | 160 | 28 | 12 | 51,0 | 36,0 | 30 | 41 | 22 | KOR-L-28/12 | 594.16 |
| L | 160 | 28 | 15 | 52,0 | 37,0 | 30 | 41 | 27 | KOR-L-28/15 | 603.12 |
| L | 160 | 28 | 18 | 54,0 | 37,5 | 30 | 41 | 32 | KOR-L-28/18 | 669.34 |
| L | 160 | 28 | 22 | 55,5 | 39,0 | 30 | 41 | 36 | KOR-L-28/22 | 712.18 |
| L | 160 | 35 | 6 | 58,0 | 43,0 | 36 | 50 | 14 | KOR-L-35/06 | 794.50 |
| L | 160 | 35 | 8 | 58,0 | 43,0 | 36 | 50 | 17 | KOR-L-35/08 | 801.78 |
| L | 160 | 35 | 10 | 59,0 | 44,0 | 36 | 50 | 19 | KOR-L-35/10 | 823.20 |
| L | 160 | 35 | 12 | 59,0 | 44,0 | 36 | 50 | 22 | KOR-L-35/12 | 823.20 |
| L | 160 | 35 | 15 | 60,0 | 45,0 | 36 | 50 | 27 | KOR-L-35/15 | 859.04 |
| L | 160 | 35 | 18 | 61,0 | 44,5 | 36 | 50 | 32 | KOR-L-35/18 | 894.74 |
| L | 160 | 35 | 22 | 63,0 | 46,5 | 36 | 50 | 36 | KOR-L-35/22 | 894.74 |
| L | 160 | 35 | 28 | 63,0 | 46,5 | 41 | 50 | 41 | KOR-L-35/28 | 930.58 |
| L | 160 | 42 | 6 | 59,0 | 44,0 | 36 | 60 | 14 | KOR-L-42/06 | * |
| L | 160 | 42 | 8 | 59,0 | 44,0 | 46 | 60 | 17 | KOR-L-42/08 | * |
| L | 160 | 42 | 10 | 60,0 | 45,0 | 46 | 60 | 19 | KOR-L-42/10 | 1037.96 |
| L | 160 | 42 | 12 | 60,0 | 45,0 | 46 | 60 | 22 | KOR-L-42/12 | 1073.66 |
| L | 160 | 42 | 15 | 61,0 | 46,0 | 46 | 60 | 27 | KOR-L-42/15 | 1109.50 |
| L | 160 | 42 | 18 | 59,0 | 44,0 | 46 | 60 | 32 | KOR-L-42/18 | 1109.50 |
| L | 160 | 42 | 22 | 63,0 | 46,5 | 46 | 60 | 36 | KOR-L-42/22 | 1145.34 |
| L | 160 | 42 | 28 | 64,0 | 47,5 | 46 | 60 | 41 | KOR-L-42/28 | 1181.04 |
| L | 160 | 42 | 35 | 69,0 | 47,5 | 46 | 60 | 50 | KOR-L-42/35 | 1252.72 |
Zvýrazněné položky jsou povinné.