Straight Reducer Couplings
LL- and L-Series
Gerade Reduzier-Verschraubungen
LL- und L-Reihe Více
PN | D1 | D2 | L1 | L2 | SW1 | SW2 | SW3 | Standard | Order-Code | Cena (Kč) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL | 100 | 6 | 4 | 36,0 | 10,5 | 11 | 10 | 12 | GRV-LL-06/04 | 189.70 |
LL | 100 | 8 | 6 | 38,0 | 11,0 | 12 | 12 | 14 | GRV-LL-08/06 | 209.30 |
PN | D1 | D2 | L1 | L2 | SW1 | SW2 | SW3 | Standard | Order-Code | Cena (Kč) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 500 | 8 | 6 | 45,5 | 11,0 | 14 | 14 | 17 | GRV-L-08/06 | 182.56 |
L | 500 | 10 | 6 | 47,0 | 12,0 | 17 | 14 | 19 | GRV-L-10/06 | 197.54 |
L | 500 | 10 | 8 | 47,0 | 12,0 | 17 | 17 | 19 | GRV-L-10/08 | 223.72 |
L | 400 | 12 | 6 | 48,0 | 13,0 | 19 | 14 | 22 | GRV-L-12/06 | 225.54 |
L | 400 | 12 | 8 | 48,0 | 13,0 | 19 | 17 | 22 | GRV-L-12/08 | 243.32 |
L | 400 | 12 | 10 | 49,5 | 14,0 | 19 | 19 | 22 | GRV-L-12/10 | 261.24 |
L | 400 | 15 | 6 | 50,5 | 14,0 | 24 | 14 | 27 | GRV-L-15/06 | 277.06 |
L | 400 | 15 | 8 | 50,5 | 14,0 | 24 | 17 | 27 | GRV-L-15/08 | 297.08 |
L | 400 | 15 | 10 | 52,0 | 15,0 | 24 | 19 | 27 | GRV-L-15/10 | 318.22 |
L | 400 | 15 | 12 | 52,0 | 15,0 | 24 | 22 | 27 | GRV-L-15/12 | 328.86 |
L | 400 | 18 | 8 | 52,0 | 14,5 | 27 | 27 | 32 | GRV-L-18/08 | 429.52 |
L | 400 | 18 | 10 | 53,5 | 15,5 | 27 | 19 | 32 | GRV-L-18/10 | 448.14 |
L | 400 | 18 | 12 | 53,5 | 15,5 | 27 | 22 | 32 | GRV-L-18/12 | 468.44 |
L | 400 | 18 | 15 | 56,5 | 16,5 | 27 | 27 | 32 | GRV-L-18/15 | 491.82 |
L | 250 | 22 | 8 | 56,5 | 17,5 | 32 | 17 | 36 | GRV-L-22/08 | 619.92 |
L | 250 | 22 | 10 | 57,0 | 17,5 | 32 | 19 | 36 | GRV-L-22/10 | 619.92 |
L | 250 | 22 | 12 | 57,0 | 17,5 | 32 | 22 | 36 | GRV-L-22/12 | 622.02 |
L | 250 | 22 | 15 | 59,0 | 18,5 | 32 | 27 | 36 | GRV-L-22/15 | 614.88 |
L | 250 | 22 | 18 | 60,0 | 18,0 | 32 | 32 | 36 | GRV-L-22/18 | 651.42 |
L | 250 | 28 | 10 | 60,0 | 20,5 | 41 | 19 | 41 | GRV-L-28/10 | 966.42 |
L | 250 | 28 | 12 | 60,0 | 19,0 | 41 | 22 | 41 | GRV-L-28/12 | 1012.90 |
L | 250 | 28 | 15 | 62,5 | 19,0 | 41 | 27 | 41 | GRV-L-28/15 | 1002.12 |
L | 250 | 28 | 18 | 61,0 | 19,0 | 41 | 32 | 41 | GRV-L-28/18 | 1037.96 |
L | 250 | 28 | 22 | 64,0 | 21,0 | 41 | 36 | 41 | GRV-L-28/22 | 1073.66 |
L | 250 | 35 | 15 | 46 | 27 | 50 | GRV-L-35/15 | 1304.94 | ||
L | 250 | 35 | 18 | 66,5 | 19,0 | 46 | 32 | 50 | GRV-L-35/18 | 1306.34 |
L | 250 | 35 | 22 | 69,5 | 21,0 | 46 | 36 | 50 | GRV-L-35/22 | 1311.38 |
L | 250 | 35 | 28 | 70,5 | 21,0 | 46 | 41 | 50 | GRV-L-35/28 | 1424.50 |
L | 250 | 42 | 15 | 55 | 27 | 60 | GRV-L-42/15 | 1775.20 | ||
L | 250 | 42 | 18 | 20,5 | 55 | 32 | 60 | GRV-L-42/18 | 1775.20 | |
L | 250 | 42 | 22 | 70,5 | 22,5 | 55 | 36 | 60 | GRV-L-42/22 | 1782.34 |
L | 250 | 42 | 28 | 71,0 | 22,5 | 55 | 41 | 60 | GRV-L-42/28 | 1789.48 |
L | 250 | 42 | 35 | 75,0 | 21,5 | 55 | 50 | 60 | GRV-L-42/35 | 1861.16 |
Zvýrazněné položky jsou povinné.