With O-ring Sealing - NBR
On request: Viton
Matching Type 24°-Inside Tapers
Bore Type W DIN 3861
Mit O-Ring Abdichtung - NBR
Auf Anfrage: Viton
Passend in 24°-Innenkonus
Bohrungsform W DIN 3861 Více
| Series | PN | Tube | D | di | L1 | L2 | O-ring | Order-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 460 | 10 x 2 | 10 | 6 | 49 | 51 | 8,0 x 1,5 | SKV-RB-10x2 |
| S | 393 | 12 x 2 | 12 | 8 | 50 | 51 | 10,0 x 1,5 | SKV-RB-12x2 |
| S | 476 | 12 x 2,5 | 12 | 7 | 50 | 51 | 10,0 x 1,5 | SKV-RB-12x2,5 |
| S | 305 | 16 x 2 | 16 | 12 | 72 | 67 | 13,0 x 2,0 | SKV-RB-16x2 |
| S | 372 | 16 x 2,5 | 16 | 11 | 72 | 67 | 13,0 x 2,0 | SKV-RB-16x2,5 |
| S | 435 | 16 x 3 | 16 | 10 | 72 | 67 | 13,0 x 2,0 | SKV-RB-16x3 |
| S | 249 | 20 x 2 | 20 | 16 | 89 | 86 | 16,3 x 2,4 | SKV-RB-20x2 |
| S | 305 | 20 x 2,5 | 20 | 15 | 89 | 86 | 16,3 x 2,4 | SKV-RB-20x2,5 |
| S | 358 | 20 x 3 | 20 | 14 | 89 | 86 | 16,3 x 2,4 | SKV-RB-20x3 |
| L | 328 | 22 x 3 | 22 | 16 | 79 | 85 | 19,0 x 2,0 | SKV-RB-22x3 |
| S | 294 | 25 x 3 | 25 | 19 | 93 | 89 | 21,3 x 2,4 | SKV-RB-25x3 |
| S | 379 | 25 x 4 | 25 | 17 | 93 | 89 | 21,3 x 2,4 | SKV-RB-25x4 |
| S | 460 | 25 x 5 | 25 | 15 | 93 | 89 | 21,3 x 2,4 | SKV-RB-25x5 |
| S | 323 | 30 x 4 | 30 | 22 | 112 | 105 | 25,3 x 2,4 | SKV-RB-30x4 |
| S | 393 | 30 x 5 | 30 | 20 | 112 | 105 | 25,3 x 2,4 | SKV-RB-30x5 |
| S | 460 | 30 x 6 | 30 | 18 | 112 | 105 | 25,3 x 2,4 | SKV-RB-30x6 |
| S | 261 | 38 x 4 | 38 | 30 | 145 | 137 | 34,0 x 2,5 | SKV-RB-38x4 |
| S | 319 | 38 x 5 | 38 | 28 | 145 | 137 | 34,0 x 2,5 | SKV-RB-38x5 |
| S | 375 | 38 x 6 | 38 | 26 | 145 | 137 | 34,0 x 2,5 | SKV-RB-38x6 |
| S | 429 | 38 x 7 | 38 | 24 | 145 | 137 | 34,0 x 2,5 | SKV-RB-38x7 |
Zvýrazněné položky jsou povinné.