Welding Bulkhead Connections
Einschweiß-Schottverschraubungen Více
| Series | PN | D1 | D2 | L1 | L2 | SW3 | Order-Code | Cena (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 500 | 6 | 18 | 85 | 56 | 14 | ESV-L-06-SC | 263.06 |
| L | 500 | 8 | 20 | 85 | 56 | 17 | ESV-L-08-SC | 289.38 |
| L | 500 | 10 | 22 | 87 | 58 | 19 | ESV-L-10-SC | 341.60 |
| L | 400 | 12 | 25 | 87 | 58 | 22 | ESV-L-12-SC | 384.30 |
| L | 400 | 15 | 28 | 100 | 70 | 27 | ESV-L-15-SC | 558.46 |
| L | 400 | 18 | 32 | 101 | 69 | 32 | ESV-L-18-SC | 740.32 |
| L | 250 | 22 | 36 | 105 | 73 | 36 | ESV-L-22-SC | 1087.24 |
| L | 250 | 28 | 40 | 106 | 73 | 41 | ESV-L-28-SC | 1380.26 |
| L | 250 | 35 | 50 | 114 | 71 | 50 | ESV-L-35-SC | 1786.40 |
| L | 250 | 42 | 60 | 115 | 70 | 60 | ESV-L-42-SC | 2590.56 |
| Series | PN | D1 | D2 | L1 | L2 | SW3 | Order-Code | Cena (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 800 | 6 | 20 | 89 | 60 | 17 | ESV-S-06-SC | 305.76 |
| S | 800 | 8 | 22 | 89 | 60 | 19 | ESV-S-08-SC | 348.04 |
| S | 800 | 10 | 25 | 91 | 59 | 22 | ESV-S-10-SC | 409.36 |
| S | 630 | 12 | 28 | 91 | 59 | 24 | ESV-S-12-SC | 483.84 |
| S | 630 | 14 | 30 | 107 | 72 | 27 | ESV-S-14-SC | 686.14 |
| S | 630 | 16 | 35 | 107 | 71 | 30 | ESV-S-16-SC | 821.10 |
| S | 420 | 20 | 38 | 114 | 71 | 36 | ESV-S-20-SC | 1341.06 |
| S | 420 | 25 | 45 | 120 | 72 | 46 | ESV-S-25-SC | 1479.80 |
| S | 420 | 30 | 50 | 126 | 73 | 50 | ESV-S-30-SC | 1834.42 |
| S | 420 | 38 | 60 | 133 | 72 | 60 | ESV-S-38-SC | 2627.52 |
Zvýrazněné položky jsou povinné.