Tolerances DIN EN 10305-1
1.4571 = AISI 316 ti
Toleranzen nach DIN EN 10305-1
1.4571 = AISI 316 ti Více
D = | ø mm | W = mm | mm | DIN 2413-I / bar | bar | kg/m | Order-Code | Cena (Kč) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | +/- 0,1 | 1 | 2 | 600 | 3850 | 0,075 | NR-4x1 | * |
6 | +/- 0,1 | 1 | 4 | 426 | 2340 | 0,125 | NR-6x1 | * |
8 | +/- 0,1 | 1 | 6 | 368 | 1660 | 0,175 | NR-8x1 | * |
8 | +/- 0,1 | 1,5 | 5 | 472 | 2800 | 0,244 | NR-8x1,5 | * |
10 | +/- 0,1 | 1 | 8 | 294 | 1290 | 0,225 | NR-10x1 | * |
10 | +/- 0,1 | 1,5 | 7 | 389 | 1930 | 0,319 | NR-10x1,5 | * |
10 | +/- 0,1 | 2 | 6 | 498 | 3100 | 0,401 | NR-10x2 | * |
12 | +/- 0,08 | 1 | 10 | 245 | 1220 | 0,275 | NR-12x1 | * |
12 | +/- 0,08 | 1,5 | 9 | 368 | 1580 | 0,394 | NR-12x1,5 | * |
12 | +/- 0,08 | 2 | 8 | 426 | 2380 | 0,501 | NR-12x2 | * |
14 | +/- 0,08 | 2 | 10 | 420 | 2180 | 0,601 | NR-14x2 | * |
15 | +/- 0,08 | 1 | 13 | 196 | 860 | 0,351 | NR-15x1 | * |
15 | +/- 0,08 | 1,5 | 12 | 294 | 1140 | 0,507 | NR-15x1,5 | * |
15 | +/- 0,08 | 2 | 11 | 392 | 1750 | 0,651 | NR-15x2 | * |
16 | +/- 0,08 | 2 | 12 | 368 | 1800 | 0,701 | NR-16x2 | * |
16 | +/- 0,08 | 2,5 | 11 | 403 | 2120 | 0,845 | NR-16x2,5 | * |
16 | +/- 0,08 | 3 | 10 | 472 | 2800 | 0,977 | NR-16x3 | * |
18 | +/- 0,08 | 1,5 | 15 | 245 | 1050 | 0,620 | NR-18x1,5 | * |
18 | +/- 0,08 | 2 | 14 | 327 | 1520 | 0,801 | NR-18x2 | * |
20 | +/- 0,08 | 2 | 16 | 294 | 1250 | 0,901 | NR-20x2 | * |
20 | +/- 0,08 | 2,5 | 15 | 368 | 1550 | 1,095 | NR-20x2,5 | * |
20 | +/- 0,08 | 3 | 14 | 389 | 1960 | 1,277 | NR-20x3 | * |
22 | +/- 0,08 | 2 | 18 | 267 | 1020 | 1,002 | NR-22x2 | * |
22 | +/- 0,08 | 3 | 16 | NR-22x3 | * | |||
25 | +/- 0,08 | 2,5 | 20 | 294 | 1190 | 1,408 | NR-25x2,5 | * |
25 | +/- 0,08 | 3 | 19 | 353 | 1520 | 1,653 | NR-25x3 | * |
28 | +/- 0,08 | 2 | 24 | 210 | 880 | 1,302 | NR-28x2 | * |
28 | +/- 0,08 | 3 | 22 | NR-28x3 | * | |||
30 | +/- 0,08 | 3 | 24 | 294 | 1140 | 2,028 | NR-30x3 | * |
30 | +/- 0,08 | 4 | 22 | 392 | 1650 | 2,605 | NR-30x4 | * |
35 | +/- 0,15 | 2 | 31 | 168 | 670 | 1,653 | NR-35x2 | * |
35 | +/- 0,15 | 5 | 25 | NR-35x5 | * | |||
38 | +/- 0,15 | 4 | 30 | 309 | 1240 | 3,405 | NR-38x4 | * |
38 | +/- 0,15 | 5 | 28 | NR-38x5 | * | |||
42 | +/- 0,2 | 2 | 38 | 140 | 520 | 2,003 | NR-42x2 | * |
42 | +/- 0,2 | 3 | 36 | 210 | 860 | 2,930 | NR-42x3 | * |
50 | +/- 0,2 | 5 | 40 | NR-50x5 | * |
Zvýrazněné položky jsou povinné.