To DIN 3869
FPM (Viton)
-20°C to +200°C
Nach DIN 3869
Aus FPM (Viton)
-20°C bis +200°C Více
| Thread | Thread | D | D1 | H | Order-Code |
|---|---|---|---|---|---|
| M 10 x 1 | R 1/8" | 8,4 | 11,9 | 1,0 | WD-10x1/1/8" |
| M 12 x 1,5 | 9,8 | 14,4 | 1,5 | WD-12x1,5 | |
| M 14 x 1,5 | R 1/4" | 11,6 | 16,5 | 1,5 | WD-14x1,5/1/4" |
| M 16 x 1,5 | 13,8 | 18,9 | 1,5 | WD-16x1,5 | |
| R 3/8" | 14,7 | 18,9 | 1,5 | WD-3/8" | |
| M 18 x 1,5 | 15,7 | 20,9 | 1,5 | WD-18x1,5 | |
| M 20 x 1,5 | 17,8 | 22,9 | 1,5 | WD-20x1,5 | |
| R 1/2" | 18,5 | 23,9 | 1,5 | WD-1/2" | |
| M 22 x 1,5 | 19,6 | 24,3 | 1,5 | WD-22x1,5 | |
| M 26 x 1,5 | R 3/4" | 23,9 | 29,2 | 1,5 | WD-26x1,5/3/4" |
| M 27 x 2 | R 3/4" | 23,9 | 29,2 | 1,5 | WD-27x2/3/4" |
| M 33 x 2 | R 1" | 29,7 | 35,7 | 2,0 | WD-33x2/1" |
| M 42 x 2 | R 1 1/4" | 38,8 | 45,8 | 2,0 | WD-42x2/1 1/4" |
| M 48 x 2 | R 1 1/2" | 44,7 | 50,7 | 2,0 | WD-48x2/1 1/2" |
Zvýrazněné položky jsou povinné.