P2 - non skive
For Hose Type:
2 SN - DIN - EN 853 + SAE 100 R2AT - DN 06 up to DN 25
3 TE - DIN EN 854 + 3 TB
To use for Nipples Category 2.15-2.58
P2 - nicht schälen
Für Schlauchtyp:
2 SN - DIN - EN 853 + SAE 100 R2AT - DN 06 bis DN 25
3 TE - DIN EN 854 + 3 TB
Zu verwenden für Nippel Rubrik 2.15-2.58 Více
| DN | in. | D | L | Notes | Order-Code | Cena (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 3/16" | 21,0 | 23,0 | nur für 2 SN / only for 2 SN | P2-DN 05 | 109.20 |
| 06 | 1/4" | 22,0 | 34,5 | 2-DN 06 | 109.20 | |
| 08 | 5/16" | 24,0 | 34,5 | 2-DN 08 | 110.04 | |
| 10 | 3/8" | 26,0 | 35,0 | 2-DN 10 | 111.72 | |
| 12 | 1/2" | 30,0 | 37,0 | 2-DN 12 | 121.80 | |
| 16 | 5/8" | 33,0 | 40,0 | 2-DN 16 | 160.44 | |
| 19 | 3/4" | 38,0 | 45,0 | 2-DN 19 | 224.28 | |
| 25 | 1" | 46,0 | 50,0 | 2-DN 25 | 301.56 | |
| 31 | 1 1/4" | 55,0 | 70,0 | nicht für (not for) 2 SN | P2-DN 31 | 514.92 |
| 38 | 1 1/2" | 60,0 | 70,0 | nicht für (not for) 2 SN | P2-DN 38 | 668.64 |
| 51 | 2" | 76,0 | 80,0 | nicht für (not for) 2 SN | P2-DN 51 | 903.84 |
| 60 | 2 3/8" | 82,5 | 72,0 | nicht für (not for) 2 SN | P2-DN 60 | 1764.00 |
| 80 | 08,0 | 90,0 | nicht für (not for) 2 SN | P2-DN 80 | 3326.40 |
Zvýrazněné položky jsou povinné.