KULOVÝ KOHOUT TŘÍCESTNÝ- 63 bar, plný průtok, T-vrtání Více
Size | DN | PB | G | H | L | L1 | Order-Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 11,5 | 63 | 1/4" | 50 | 75 | 120 | KH-G 1/4"-3-W-T |
3/8" | 12,5 | 63 | 3/8" | 50 | 75 | 120 | KH-G 3/8"-3-W-T |
1/2" | 12,5 | 63 | 1/2" | 53 | 75 | 120 | KH-G 1/2"-3-W-T |
3/4" | 15,0 | 63 | 3/4" | 64 | 85 | 125 | KH-G 3/4"-3-W-T |
1" | 20,0 | 63 | 1" | 66 | 100 | 125 | KH-G 1"-3-W-T |
1 1/4" | 25,0 | 63 | 1 1/4" | 79 | 115 | 170 | KH-G 1 1/4"-3-W-T |
1 1/2" | 32,0 | 63 | 1 1/2" | 83 | 125 | 170 | KH-G 1 1/2"-3-W-T |
2" | 40,0 | 63 | 2" | 94 | 150 | 170 | KH-G 2"-3-W-T |
Zvýrazněné položky jsou povinné.