KULOVÝ KOHOUT TŘÍCESTNÝ - 63 bar, plný průtok, L-vrtání Více
| Size | DN | PB | G | H | L | L1 | Order-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 11,2 | 63 | 1/4" | 56 | 60 | 96 | KH-G 1/4"-3-W-L |
| 3/8" | 11,2 | 63 | 3/8" | 56 | 60 | 96 | KH-G 3/8"-3-W-L |
| 1/2" | 12,7 | 63 | 1/2" | 56 | 60 | 96 | KH-G 1/2"-3-W-L |
| 3/4" | 16,0 | 63 | 3/4" | 64 | 74 | 125 | KH-G 3/4"-3-W-L |
| 1" | 20,0 | 63 | 1" | 66 | 82 | 125 | KH-G 1"-3-W-L |
| 1 1/4" | 25,0 | 63 | 1 1/4" | 70 | 96 | 145 | KH-G 1 1/4"-3-W-L |
| 1 1/2" | 32,0 | 63 | 1 1/2" | 83 | 114 | 145 | KH-G 1 1/2"-3-W-L |
| 2" | 38,1 | 63 | 2" | 88 | 142 | 205 | KH-G 2"-3-W-L |
Zvýrazněné položky jsou povinné.