Stud Elbows
L- and S-Series
PH Thread: BSP - Parallel
Sealing by Sealing Shoulder Form B
Winkel-Einschraubverschraubungen
L- und S-Reihe
Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde - Zylindrisch
Abdichtung durch Dichtkante Form B Více
Series | PN | D1 | G | L1 | L2 | L3 | i | SW2 | SW3 | Order-Code | Cena (Kč) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 160 | 22 | G 3/4" zyl | 44 | 27,5 | 26 | 16 | 27 | 36 | WE-L-22-G 3/4"-z | 610.26 |
L | 160 | 28 | G 1" zyl | 47 | 30,5 | 30 | 18 | 36 | 41 | WE-L-28-G 1"-z | 1252.72 |
L | 160 | 35 | G 1 1/4" zyl | 56 | 34,5 | 34 | 20 | 41 | 50 | WE-L-35-G 1 1/4"-z | 2075.92 |
L | 160 | 42 | G 1 1/2" zyl | 63 | 40,0 | 39 | 22 | 50 | 60 | WE-L-42-G 1 1/2"-z | 2755.90 |
Series | PN | D1 | G | L1 | L2 | L3 | i | SW2 | SW3 | Order-Code | Cena (Kč) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 400 | 20 | G 3/4" zyl | 48 | 26,5 | 26 | 16 | 27 | 36 | WE-S-20-G 3/4"-z | 639.52 |
S | 250 | 25 | G 1" zyl | 54 | 30,0 | 30 | 18 | 36 | 46 | WE-S-25-G 1"-z | 1395.80 |
S | 160 | 30 | G 1 1/4" zyl | 62 | 35,5 | 34 | 20 | 41 | 50 | WE-S-30-G 1 1/4"-z | 2075.92 |
S | 160 | 38 | G 1 1/2" zyl | 72 | 41,0 | 39 | 22 | 50 | 60 | WE-S-38-G 1 1/2"-z | 2863.28 |
Zvýrazněné položky jsou povinné.