Stud Elbows
S-Series
Thread: BSP - Taper
Winkel-Einschraubverschraubungen
S-Reihe
Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde - Kegelig Více
Series | PN | D1 | G | L1 | L2 | L3 | i | SW2 | SW3 | Order-Code | Cena (Kč) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 630 | 6 | R 1/8" keg | 29,5 | 15,0 | 25 | 8 | 12 | 17 | WE-S-06-R 1/8"-k | 230.72 |
S | 630 | 6 | R 1/4" keg | 31,0 | 16,5 | 26 | 12 | 12 | 17 | WE-S-06-R 1/4"-k | 203.98 |
S | 630 | 6 | R 3/8" keg | 32,0 | 17,5 | 27 | 12 | 14 | 17 | WE-S-06-R 3/8"-k | 253.82 |
S | 630 | 6 | R 1/2" keg | 34,0 | 19,0 | 33 | 14 | 17 | 17 | WE-S-06-R 1/2"-k | 372.26 |
S | 630 | 8 | R 1/8" keg | 8 | 14 | 19 | WE-S-08-R 1/8"-k | * | |||
S | 630 | 8 | R 1/4" keg | 32,0 | 17,0 | 27 | 12 | 14 | 19 | WE-S-08-R 1/4"-k | 248.36 |
S | 630 | 8 | R 3/8" keg | 33,0 | 18,0 | 28 | 12 | 14 | 19 | WE-S-08-R 3/8"-k | 249.76 |
S | 630 | 8 | R 1/2" keg | 38,0 | 23,0 | 33 | 14 | 17 | 19 | WE-S-08-R 1/2"-k | 350.70 |
S | 630 | 10 | R 1/8" keg | 8 | 17 | 22 | WE-S-10-R 1/8"-k | * | |||
S | 630 | 10 | R 1/4" keg | 34,0 | 17,5 | 28 | 12 | 17 | 22 | WE-S-10-R 1/4"-k | 258.44 |
S | 630 | 10 | R 3/8" keg | 34,0 | 17,5 | 28 | 12 | 17 | 22 | WE-S-10-R 3/8"-k | 238.42 |
S | 630 | 10 | R 1/2" keg | 39,0 | 22,5 | 32 | 14 | 17 | 22 | WE-S-10-R 1/2"-k | 354.34 |
S | 630 | 12 | R 1/4" keg | 38,0 | 21,5 | 27 | 12 | 17 | 24 | WE-S-12-R 1/4"-k | 365.82 |
S | 630 | 12 | R 3/8" keg | 38,0 | 21,5 | 28 | 12 | 17 | 24 | WE-S-12-R 3/8"-k | 286.30 |
S | 630 | 12 | R 1/2" keg | 39,0 | 22,5 | 32 | 14 | 17 | 24 | WE-S-12-R 1/2"-k | 357.84 |
S | 630 | 14 | R 3/8" keg | 40,0 | 22,0 | 30 | 12 | 19 | 27 | WE-S-14-R 3/8"-k | 387.94 |
S | 630 | 14 | R 1/2" keg | 40,0 | 22,0 | 32 | 14 | 19 | 27 | WE-S-14-R 1/2"-k | 392.98 |
S | 400 | 16 | R 3/8" keg | 43,0 | 24,5 | 32 | 12 | 24 | 30 | WE-S-16-R 3/8"-k | 578.90 |
S | 400 | 16 | R 1/2" keg | 43,0 | 24,5 | 32 | 14 | 24 | 30 | WE-S-16-R 1/2"-k | 570.22 |
S | 160 | 16 | R 3/4" keg | 43,0 | 24,5 | 41 | 16 | 24 | 30 | WE-S-16-R 3/4"-k | 710.22 |
S | 400 | 20 | R 1/2" keg | 48,0 | 26,5 | 42 | 14 | 27 | 36 | WE-S-20-R 1/2"-k | 749.42 |
S | 400 | 20 | R 3/4" keg | 48,0 | 26,5 | 42 | 16 | 27 | 36 | WE-S-20-R 3/4"-k | 749.42 |
Zvýrazněné položky jsou povinné.