Stud Elbows
LL- and L-Series
Thread: BSP - Taper
Winkel-Einschraubverschraubungen
LL- und L-Reihe
Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde - Kegelig Více
Series | PN | D1 | G | L1 | L2 | L3 | i | SW2 | SW3 | Order-Code | Cena (Kč) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL | 100 | 4 | R 1/8" keg | 21,0 | 11,0 | 17 | 8 | 9 | 10 | WE-LL-04-R 1/8"-k | 209.02 |
LL | 100 | 6 | R 1/8" keg | 21,0 | 9,5 | 17 | 8 | 9 | 12 | WE-LL-06-R 1/8"-k | 214.34 |
LL | 100 | 8 | R 1/8" keg | 23,0 | 11,5 | 20 | 8 | 12 | 14 | WE-LL-08-R 1/8"-k | 220.78 |
Series | PN | D1 | G | L1 | L2 | L3 | i | SW2 | SW3 | Order-Code | Cena (Kč) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 315 | 6 | R 1/8" keg | 27,0 | 12,0 | 20 | 8 | 12 | 14 | WE-L-06-R 1/8"-k | 153.86 |
L | 315 | 6 | R 1/4" keg | 27,0 | 12,0 | 26 | 12 | 12 | 14 | WE-L-06-R 1/4"-k | 196.14 |
L | 315 | 6 | R 3/8" keg | 30,0 | 15,0 | 27 | 12 | 14 | 14 | WE-L-06-R 3/8"-k | 245.56 |
L | 315 | 6 | R 1/2" keg | 30,5 | 15,5 | 30 | 14 | 17 | 14 | WE-L-06-R 1/2"-k | 332.92 |
L | 315 | 8 | R 1/8" keg | 29,0 | 14,0 | 26 | 8 | 12 | 17 | WE-L-08-R 1/8"-k | 245.98 |
L | 315 | 8 | R 1/4" keg | 29,0 | 14,0 | 26 | 12 | 12 | 17 | WE-L-08-R 1/4"-k | 193.34 |
L | 315 | 8 | R 3/8" keg | 32,0 | 17,0 | 28 | 12 | 14 | 17 | WE-L-08-R 3/8"-k | 232.68 |
L | 315 | 8 | R 1/2" keg | 34,5 | 19,5 | 30 | 14 | 17 | 17 | WE-L-08-R 1/2"-k | 333.62 |
L | 315 | 10 | R 1/8" keg | 31,5 | 15,0 | 27 | 8 | 14 | 19 | WE-L-10-R 1/8"-k | 253.40 |
L | 315 | 10 | R 1/4" keg | 30,0 | 15,0 | 27 | 12 | 14 | 19 | WE-L-10-R 1/4"-k | 211.82 |
L | 315 | 10 | R 3/8" keg | 30,0 | 15,0 | 28 | 12 | 14 | 19 | WE-L-10-R 3/8"-k | 250.18 |
L | 315 | 10 | R 1/2" keg | 37,0 | 21,0 | 33 | 14 | 17 | 19 | WE-L-10-R 1/2"-k | 337.12 |
L | 315 | 12 | R 1/8" keg | 32,0 | 17,5 | 27 | 8 | 17 | 22 | WE-L-12-R 1/8"-k | 256.20 |
L | 315 | 12 | R 1/4" keg | 32,0 | 17,5 | 27 | 12 | 17 | 22 | WE-L-12-R 1/4"-k | 244.86 |
L | 315 | 12 | R 3/8" keg | 32,0 | 17,5 | 28 | 12 | 17 | 22 | WE-L-12-R 3/8"-k | 236.88 |
L | 315 | 12 | R 1/2" keg | 32,0 | 17,5 | 34 | 14 | 17 | 22 | WE-L-12-R 1/2"-k | 343.56 |
L | 315 | 15 | R 1/4" keg | 36,0 | 21,0 | 32 | 12 | 19 | 27 | WE-L-15-R 1/4"-k | 385.70 |
L | 315 | 15 | R 3/8" keg | 36,0 | 21,0 | 12 | 19 | 27 | WE-L-15-R 3/8"-k | 378.70 | |
L | 315 | 15 | R 1/2" keg | 36,0 | 21,0 | 34 | 14 | 19 | 27 | WE-L-15-R 1/2"-k | 322.14 |
L | 160 | 15 | R 3/4" keg | 16 | 24 | 27 | WE-L-15-R 3/4"-k | 610.40 | |||
L | 315 | 18 | R 3/8" keg | 40,0 | 23,5 | 12 | 24 | 32 | WE-L-18-R 3/8"-k | 462.70 | |
L | 315 | 18 | R 1/2" keg | 40,0 | 23,5 | 36 | 14 | 24 | 32 | WE-L-18-R 1/2"-k | 452.06 |
L | 160 | 18 | R 3/4" keg | 38,5 | 22,0 | 41 | 16 | 24 | 32 | WE-L-18-R 3/4"-k | 715.96 |
L | 160 | 22 | R 1/2" keg | 44,0 | 27,5 | 41 | 14 | 27 | 36 | WE-L-22-R 1/2"-k | 722.96 |
L | 160 | 22 | R 3/4" keg | 44,0 | 27,5 | 41 | 16 | 27 | 36 | WE-L-22-R 3/4"-k | 722.96 |
L | 160 | 28 | R 1" keg | 51,5 | 30,5 | 47 | 20 | 36 | 41 | WE-L-28-R 1"-k | 1360.10 |
L | 160 | 35 | R 1 1/4" keg | 59,5 | 33,0 | 56 | 26 | 41 | 50 | WE-L-35-R 1 1/4"-k | 2111.62 |
Zvýrazněné položky jsou povinné.