Stud Elbows
LL-, L- and S-Series
Thread: Metric - Taper
Winkel-Einschraubverschraubungen
LL-, L- und S-Reihe
Einschraubgewinde: Metrisches Feingewinde - Kegelig Více
| Series | PN | D1 | G | L1 | L2 | L3 | i | SW2 | SW3 | Order-Code | Cena (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL | 100 | 4 | M 6 x 1 keg | 21 | 11,0 | 17 | 8 | 9 | 10 | WE-LL-04-M 6x1-k | 232.68 |
| LL | 100 | 4 | M 8 x 1 keg | 21 | 11,0 | 17 | 8 | 9 | 10 | WE-LL-04-M 8x1-k | 193.34 |
| LL | 100 | 4 | M 10 x 1 keg | 21 | 11,0 | 17 | 8 | 9 | 10 | WE-LL-04-M 10x1-k | 232.68 |
| LL | 100 | 6 | M 6 x 1 keg | 23 | 10,0 | 17 | 8 | 9 | 12 | WE-LL-06-M 6x1-k | 239.82 |
| LL | 100 | 6 | M 8 x 1 keg | 23 | 10,0 | 17 | 8 | 9 | 12 | WE-LL-06-M 8x1-k | 239.82 |
| LL | 100 | 6 | M 10 x 1 keg | 21 | 9,5 | 17 | 8 | 9 | 12 | WE-LL-06-M 10x1-k | 199.78 |
| LL | 100 | 8 | M 6 x 1 keg | 23 | 11,5 | 20 | 8 | 12 | 14 | WE-LL-08-M 6x1-k | 246.96 |
| LL | 100 | 8 | M 8 x 1 keg | 23 | 11,5 | 20 | 8 | 12 | 14 | WE-LL-08-M 8x1-k | 246.96 |
| LL | 100 | 8 | M 10 x 1 keg | 23 | 11,5 | 20 | 8 | 12 | 14 | WE-LL-08-M 10x1-k | 203.98 |
| Series | PN | D1 | G | L1 | L2 | L3 | i | SW2 | SW3 | Order-Code | Cena (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 315 | 6 | M 10 x 1 keg | 27 | 12,0 | 20 | 8 | 12 | 14 | WE-L-06-M 10x1-k | 172.90 |
| L | 315 | 8 | M 12 x 1,5 keg | 29 | 14,0 | 26 | 12 | 12 | 17 | WE-L-08-M 12x1,5-k | 199.78 |
| L | 315 | 10 | M 12 x 1,5 keg | 30 | 15,0 | 27 | 12 | 14 | 19 | WE-L-10-M 12x1,5-k | 241.64 |
| L | 315 | 10 | M 14 x 1,5 keg | 30 | 15,0 | 27 | 12 | 14 | 19 | WE-L-10-M 14x1,5-k | 221.20 |
| L | 315 | 10 | M 16 x 1,5 keg | 30 | 15,0 | 28 | 12 | 14 | 19 | WE-L-10-M 16x1,5-k | 259.00 |
| L | 315 | 12 | M 16 x 1,5 keg | 32 | 17,0 | 28 | 12 | 17 | 22 | WE-L-12-M 16x1,5-k | 228.76 |
| L | 315 | 15 | M 18 x 1,5 keg | 36 | 21,0 | 32 | 12 | 19 | 27 | WE-L-15-M 18x1,5-k | 342.16 |
| L | 315 | 18 | M 22 x 1,5 keg | 40 | 23,0 | 36 | 14 | 24 | 32 | WE-L-18-M 22x1,5-k | 471.38 |
| Series | PN | D1 | G | L1 | L2 | L3 | i | SW2 | SW3 | Order-Code | Cena (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 630 | 6 | M 12 x 1,5 keg | 31 | 16,0 | 26 | 12 | 12 | 17 | WE-S-06-M 12x1,5-k | 213.36 |
| S | 630 | 8 | M 14 x 1,5 keg | 32 | 17,0 | 27 | 12 | 14 | 19 | WE-S-08-M 14x1,5-k | 241.92 |
| S | 630 | 10 | M 16 x 1,5 keg | 34 | 17,5 | 28 | 12 | 17 | 22 | WE-S-10-M 16x1,5-k | 292.04 |
| S | 630 | 12 | M 18 x 1,5 keg | 38 | 21,5 | 28 | 12 | 17 | 24 | WE-S-12-M 18x1,5-k | 364.70 |
| S | 630 | 14 | M 20 x 1,5 keg | 40 | 22,0 | 32 | 14 | 19 | 27 | WE-S-14-M 20x1,5-k | 444.50 |
| S | 630 | 16 | M 22 x 1,5 keg | 43 | 24,5 | 32 | 14 | 24 | 30 | WE-S-16-M 22x1,5-k | 560.42 |
Zvýrazněné položky jsou povinné.