Stud Elbows
S-Series
Thread: NPT
Winkel-Einschraubverschraubungen
S-Reihe
Einschraubgewinde: NPT Více
Series | PN | D1 | G | L1 | L2 | L3 | i | SW2 | SW3 | Order-Code | Cena (Kč) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 630 | 6 | 1/4" NPT | 31 | 16,0 | 26 | 15,0 | 12 | 17 | WE-S-06-1/4"-NPT-SC | 258.44 |
S | 630 | 6 | 3/8" NPT | 32 | 17,5 | 27 | 15,3 | 14 | 17 | WE-S-06-3/8"-NPT-SC | 322.56 |
S | 630 | 6 | 1/2" NPT | 36 | 21,0 | 34 | 20,0 | 17 | 17 | WE-S-06-1/2"-NPT-SC | 473.20 |
S | 630 | 8 | 1/4" NPT | 32 | 17,0 | 27 | 15,0 | 14 | 19 | WE-S-08-1/4"-NPT-SC | 310.38 |
S | 630 | 8 | 3/8" NPT | 33 | 18,0 | 28 | 15,3 | 14 | 19 | WE-S-08-3/8"-NPT-SC | 330.82 |
S | 630 | 8 | 1/2" NPT | 38 | 23,0 | 34 | 20,0 | 17 | 19 | WE-S-08-1/2"-NPT-SC | 465.36 |
S | 630 | 10 | 1/4" NPT | 34 | 17,5 | 28 | 15,0 | 17 | 22 | WE-S-10-1/4"-NPT-SC | 380.10 |
S | 630 | 10 | 3/8" NPT | 34 | 17,5 | 28 | 15,3 | 17 | 22 | WE-S-10-3/8"-NPT-SC | 337.12 |
S | 630 | 10 | 1/2" NPT | 39 | 22,5 | 32 | 20,0 | 17 | 22 | WE-S-10-1/2"-NPT-SC | 453.04 |
S | 630 | 12 | 1/4" NPT | 38 | 21,5 | 29 | 15,0 | 17 | 24 | WE-S-12-1/4"-NPT-SC | 426.16 |
S | 630 | 12 | 3/8" NPT | 38 | 21,5 | 28 | 15,3 | 17 | 24 | WE-S-12-3/8"-NPT-SC | 415.10 |
S | 630 | 12 | 1/2" NPT | 39 | 21,5 | 34 | 20,0 | 17 | 24 | WE-S-12-1/2"-NPT-SC | 460.60 |
S | 630 | 14 | 3/8" NPT | 40 | 22,0 | 30 | 15,3 | 19 | 27 | WE-S-14-3/8"-NPT-SC | 469.28 |
S | 630 | 14 | 1/2" NPT | 40 | 22,0 | 34 | 20,0 | 19 | 27 | WE-S-14-1/2"-NPT-SC | 472.78 |
S | 400 | 16 | 3/8" NPT | 43 | 24,5 | 32 | 15,3 | 24 | 30 | WE-S-16-3/8"-NPT-SC | 662.48 |
S | 400 | 16 | 1/2" NPT | 43 | 24,5 | 36 | 20,0 | 24 | 30 | WE-S-16-1/2"-NPT-SC | 644.28 |
S | 400 | 16 | 3/4" NPT | 43 | 24,5 | 41 | 20,0 | 24 | 30 | WE-S-16-3/4"-NPT-SC | 732.06 |
S | 400 | 20 | 1/2" NPT | 48 | 26,5 | 42 | 20,0 | 27 | 36 | WE-S-20-1/2"-NPT-SC | 756.42 |
S | 400 | 20 | 3/4" NPT | 48 | 26,5 | 42 | 20,0 | 27 | 36 | WE-S-20-3/4"-NPT-SC | 756.42 |
S | 400 | 25 | 1" NPT | 54 | 30,0 | 48 | 25,0 | 36 | 46 | WE-S-25-1"-NPT-SC | 1652.56 |
S | 400 | 30 | 1 1/4" NPT | 62 | 35,5 | 54 | 25,5 | 41 | 50 | WE-S-30-1 1/4"-NPT-SC | 2420.46 |
S | 315 | 38 | 1 1/2" NPT | 72 | 41,0 | 61 | 26,0 | 50 | 60 | WE-S-38-1 1/2"-NPT-SC | 3264.38 |
Zvýrazněné položky jsou povinné.