Stud Elbows
L-Series
Thread: NPT
Winkel-Einschraubverschraubungen
L-Reihe
Einschraubgewinde: NPT Více
Series | PN | D1 | G | L1 | L2 | L3 | i | SW2 | SW3 | Order-Code | Cena (Kč) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 315 | 6 | 1/8" NPT | 27,0 | 12,0 | 20 | 10,0 | 12 | 14 | WE-L-06-1/8"-NPT-SC | 235.62 |
L | 315 | 6 | 1/4" NPT | 29,0 | 14,0 | 26 | 15,0 | 12 | 14 | WE-L-06-1/4"-NPT-SC | 248.92 |
L | 315 | 6 | 3/8" NPT | 33,0 | 18,0 | 28 | 15,3 | 14 | 14 | WE-L-06-3/8"-NPT-SC | 329.14 |
L | 315 | 6 | 1/2" NPT | 30,5 | 15,5 | 30 | 20,0 | 17 | 14 | WE-L-06-1/2"-NPT-SC | 383.46 |
L | 315 | 8 | 1/8" NPT | 29,0 | 14,0 | 26 | 10,0 | 12 | 17 | WE-L-08-1/8"-NPT-SC | 266.00 |
L | 315 | 8 | 1/4" NPT | 29,0 | 14,0 | 26 | 15,0 | 12 | 17 | WE-L-08-1/4"-NPT-SC | 278.18 |
L | 315 | 8 | 3/8" NPT | 29,0 | 14,0 | 26 | 15,3 | 14 | 17 | WE-L-08-3/8"-NPT-SC | 337.54 |
L | 315 | 8 | 1/2" NPT | 34,5 | 19,5 | 30 | 20,0 | 17 | 17 | WE-L-08-1/2"-NPT-SC | 388.36 |
L | 315 | 10 | 1/8" NPT | 30,0 | 15,0 | 27 | 10,0 | 14 | 19 | WE-L-10-1/8"-NPT-SC | 334.74 |
L | 315 | 10 | 1/4" NPT | 30,0 | 15,0 | 27 | 15,0 | 14 | 19 | WE-L-10-1/4"-NPT-SC | 322.56 |
L | 315 | 10 | 3/8" NPT | 32,0 | 17,0 | 28 | 15,3 | 14 | 19 | WE-L-10-3/8"-NPT-SC | 339.08 |
L | 315 | 10 | 1/2" NPT | 37,0 | 21,0 | 33 | 20,0 | 17 | 19 | WE-L-10-1/2"-NPT-SC | 381.92 |
L | 315 | 12 | 1/4" NPT | 32,0 | 17,0 | 28 | 15,0 | 17 | 22 | WE-L-12-1/4"-NPT-SC | 348.18 |
L | 315 | 12 | 3/8" NPT | 32,0 | 17,0 | 28 | 15,3 | 17 | 22 | WE-L-12-3/8"-NPT-SC | 348.18 |
L | 315 | 12 | 1/2" NPT | 36,0 | 21,0 | 34 | 20,0 | 17 | 22 | WE-L-12-1/2"-NPT-SC | 386.82 |
L | 315 | 15 | 3/8" NPT | 36,0 | 21,0 | 34 | 15,3 | 19 | 27 | WE-L-15-3/8"-NPT-SC | 444.22 |
L | 315 | 15 | 1/2" NPT | 36,0 | 21,0 | 34 | 20,0 | 19 | 27 | WE-L-15-1/2"-NPT-SC | 444.22 |
L | 160 | 15 | 3/4" NPT | 36,0 | 21,0 | 42 | 20,0 | 24 | 27 | WE-L-15-3/4"-NPT-SC | 724.92 |
L | 315 | 18 | 3/8" NPT | 40,0 | 23,5 | 36 | 15,3 | 24 | 32 | WE-L-18-3/8"-NPT-SC | 625.24 |
L | 315 | 18 | 1/2" NPT | 40,0 | 23,5 | 36 | 20,0 | 24 | 32 | WE-L-18-1/2"-NPT-SC | 609.56 |
L | 160 | 18 | 3/4" NPT | 38,5 | 22,0 | 41 | 20,0 | 24 | 32 | WE-L-18-3/4"-NPT-SC | 738.92 |
L | 160 | 22 | 1/2" NPT | 44,0 | 27,5 | 42 | 20,0 | 27 | 36 | WE-L-22-1/2"-NPT-SC | 747.60 |
L | 160 | 22 | 3/4" NPT | 44,0 | 27,5 | 42 | 20,0 | 27 | 36 | WE-L-22-3/4"-NPT-SC | 747.60 |
L | 160 | 28 | 3/4" NPT | 47,0 | 30,5 | 48 | 20,0 | 36 | 41 | WE-L-28-3/4"-NPT-SC | 1494.50 |
L | 160 | 28 | 1" NPT | 47,0 | 30,5 | 48 | 25,0 | 36 | 41 | WE-L-28-1"-NPT-SC | 1388.10 |
L | 160 | 35 | 1 1/4" NPT | 56,0 | 34,5 | 54 | 25,5 | 41 | 50 | WE-L-35-1 1/4"-NPT-SC | 2163.70 |
L | 160 | 42 | 1 1/2" NPT | 63,0 | 40,0 | 61 | 26,0 | 50 | 60 | WE-L-42-1 1/2"-NPT-SC | 2959.60 |
Zvýrazněné položky jsou povinné.