wd = Abdichtung durch Profildichtung - Viton
With Taper and O-ring - Viton
Cutting Ring Connection at the Tube Connection side
Thread: BSP - Parallel
wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton
Einstellbare T-Verschraubungen mit Dichtkegel und
O-Ring Viton
Rohrseitig Schneidringanschluss
Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde - Zylindrisch Více
| Series | PN | D1 | G | Order-Code | Cena (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 500 | 6 | G 1/8" | ET-DKOL-06-G 1/8"-wd-OMD | 544.74 |
| L | 500 | 8 | G 1/4" | ET-DKOL-08-G 1/4"-wd-OMD | 564.20 |
| L | 500 | 10 | G 1/4" | ET-DKOL-10-G 1/4"-wd-OMD | 684.32 |
| L | 400 | 12 | G 3/8" | ET-DKOL-12-G 3/8"-wd-OMD | 752.08 |
| L | 400 | 15 | G 1/2" | ET-DKOL-15-G 1/2"-wd-OMD | 1023.12 |
| L | 400 | 18 | G 1/2" | ET-DKOL-18-G 1/2"-wd-OMD | 1261.54 |
| L | 250 | 22 | G 3/4" | ET-DKOL-22-G 3/4"-wd-OMD | 1506.26 |
| L | 250 | 28 | G 1" | ET-DKOL-28-G 1"-wd-OMD | 2689.12 |
| L | 250 | 35 | G 1 1/4" | ET-DKOL-35-G 1 1/4"-wd-OMD | 3823.40 |
| L | 250 | 42 | G 1 1/2" | ET-DKOL-42-G 1 1/2"-wd-OMD | 5182.94 |
| Series | PN | D1 | G | Order-Code | Cena (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 800 | 6 | G 1/4" | ET-DKOS-06-G 1/4"-wd-OMD | 586.88 |
| S | 800 | 8 | G 1/4" | ET-DKOS-08-G 1/4"-wd-OMD | 611.94 |
| S | 800 | 10 | G 3/8" | ET-DKOS-10-G 3/8"-wd-OMD | 764.40 |
| S | 630 | 12 | G 3/8" | ET-DKOS-12-G 3/8"-wd-OMD | 823.90 |
| S | 630 | 14 | G 1/2" | ET-DKOS-14-G 1/2"-wd-OMD | 1069.04 |
| S | 630 | 16 | G 1/2" | ET-DKOS-16-G 1/2"-wd-OMD | 1323.14 |
| S | 420 | 20 | G 3/4" | ET-DKOS-20-G 3/4"-wd-OMD | 1680.14 |
| S | 420 | 25 | G 1" | ET-DKOS-25-G 1"-wd-OMD | 2632.56 |
| S | 420 | 30 | G 1 1/4" | ET-DKOS-30-G 1 1/4"-wd-OMD | 3385.62 |
| S | 420 | 38 | G 1 1/2" | ET-DKOS-38-G 1 1/2"-wd-OMD | 5129.88 |
Zvýrazněné položky jsou povinné.