Elbow Welding Couplings
Winkel-Anschweißverschraubungen Více
| Series | PN | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | SW2 | SW3 | Order-Code | Cena (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 500 | 6 | 10 | 27 | 12,0 | 19 | 12 | 14 | WAS-L-06-SC | 235.48 |
| L | 500 | 8 | 12 | 29 | 14,0 | 23 | 12 | 17 | WAS-L-08-SC | 296.66 |
| L | 500 | 10 | 14 | 30 | 15,0 | 24 | 14 | 19 | WAS-L-10-SC | 323.96 |
| L | 400 | 12 | 16 | 32 | 17,0 | 25 | 17 | 22 | WAS-L-12-SC | 363.44 |
| L | 400 | 15 | 19 | 36 | 21,0 | 30 | 19 | 27 | WAS-L-15-SC | 498.82 |
| L | 400 | 18 | 22 | 40 | 23,5 | 33 | 24 | 32 | WAS-L-18-SC | 701.26 |
| L | 250 | 22 | 27 | 44 | 27,5 | 37 | 27 | 36 | WAS-L-22-SC | 940.24 |
| L | 250 | 28 | 32 | 47 | 30,5 | 42 | 36 | 41 | WAS-L-28-SC | 1907.50 |
| L | 250 | 35 | 40 | 56 | 34,5 | 49 | 41 | 50 | WAS-L-35-SC | 3166.38 |
| L | 250 | 42 | 46 | 63 | 40,0 | 57 | 50 | 60 | WAS-L-42-SC | 4194.68 |
| Series | PN | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | SW2 | SW3 | Order-Code | Cena (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 800 | 6 | 11 | 31 | 16,0 | 23 | 12 | 17 | WAS-S-06-SC | * |
| S | 800 | 8 | 13 | 32 | 17,0 | 24 | 14 | 19 | WAS-S-08-SC | * |
| S | 800 | 10 | 15 | 34 | 17,5 | 25 | 17 | 22 | WAS-S-10-SC | 412.44 |
| S | 630 | 12 | 17 | 38 | 21,5 | 29 | 17 | 24 | WAS-S-12-SC | 498.26 |
| S | 630 | 14 | 19 | 40 | 22,0 | 30 | 19 | 27 | WAS-S-14-SC | * |
| S | 630 | 16 | 21 | 43 | 24,5 | 33 | 24 | 30 | WAS-S-16-SC | 877.24 |
| S | 420 | 20 | 26 | 48 | 26,5 | 37 | 27 | 36 | WAS-S-20-SC | 986.02 |
| S | 420 | 25 | 31 | 54 | 30,0 | 42 | 36 | 46 | WAS-S-25-SC | 2135.70 |
| S | 420 | 30 | 36 | 62 | 35,5 | 49 | 41 | 50 | WAS-S-30-SC | 3172.54 |
| S | 420 | 38 | 44 | 72 | 41,0 | 57 | 50 | 60 | WAS-S-38-SC | 4374.16 |
Zvýrazněné položky jsou povinné.