Female Stud Couplings
Female Thread: BSP - Parallel
Gerade Aufschraub-Verschraubungen
Innengewinde: Whitworth-Rohrgewinde - Zylindrisch Více
| Series | PN | D1 | G | L1 | L2 | i | SW1 | SW3 | Order-Code | Cena (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 315 | 6 | G 1/8" | 36,0 | 19,0 | 12,0 | 14 | 14 | GAI-L-06-G 1/8"-SC | 172.76 |
| L | 315 | 6 | G 1/4" | 41,0 | 24,0 | 17,0 | 19 | 14 | GAI-L-06-G 1/4"-SC | 201.32 |
| L | 315 | 6 | G 3/8" | 42,0 | 24,0 | 17,0 | 24 | 14 | GAI-L-06-G 3/8"-SC | 258.16 |
| L | 315 | 6 | G 1/2" | 46,0 | 31,0 | 20,0 | 27 | 14 | GAI-L-06-G 1/2"-SC | 322.28 |
| L | 315 | 8 | G 1/8" | 36,0 | 19,0 | 12,0 | 14 | 17 | GAI-L-08-G 1/8"-SC | 232.96 |
| L | 315 | 8 | G 1/4" | 41,0 | 24,0 | 17,0 | 19 | 17 | GAI-L-08-G 1/4"-SC | 228.06 |
| L | 315 | 8 | G 3/8" | 42,0 | 25,0 | 17,0 | 24 | 17 | GAI-L-08-G 3/8"-SC | 259.84 |
| L | 315 | 8 | G 1/2" | 46,0 | 32,0 | 20,0 | 27 | 17 | GAI-L-08-G 1/2"-SC | 330.82 |
| L | 315 | 10 | G 1/8" | 36,0 | 19,0 | 12,0 | 17 | 19 | GAI-L-10-G 1/8"-SC | 233.66 |
| L | 315 | 10 | G 1/4" | 42,0 | 25,0 | 17,0 | 19 | 19 | GAI-L-10-G 1/4"-SC | 227.36 |
| L | 315 | 10 | G 3/8" | 43,0 | 26,0 | 17,0 | 24 | 19 | GAI-L-10-G 3/8"-SC | 274.54 |
| L | 315 | 10 | G 1/2" | 47,0 | 30,0 | 20,0 | 27 | 19 | GAI-L-10-G 1/2"-SC | 338.66 |
| L | 315 | 12 | G 1/4" | 42,0 | 25,0 | 17,0 | 19 | 22 | GAI-L-12-G 1/4"-SC | 269.08 |
| L | 315 | 12 | G 3/8" | 43,0 | 26,0 | 17,0 | 24 | 22 | GAI-L-12-G 3/8"-SC | 269.08 |
| L | 315 | 12 | G 1/2" | 48,0 | 30,0 | 20,0 | 27 | 22 | GAI-L-12-G 1/2"-SC | 311.64 |
| L | 315 | 15 | G 3/8" | 46,0 | 27,0 | 17,5 | 24 | 27 | GAI-L-15-G 3/8"-SC | 322.98 |
| L | 315 | 15 | G 1/2" | 49,0 | 31,0 | 20,0 | 27 | 27 | GAI-L-15-G 1/2"-SC | 363.72 |
| L | 160 | 15 | G 3/4" | 53,0 | 34,0 | 22,0 | 32 | 27 | GAI-L-15-G 3/4"-SC | 626.78 |
| L | 315 | 18 | G 3/8" | 47,0 | 26,5 | 17,5 | 27 | 32 | GAI-L-18-G 3/8"-SC | 440.58 |
| L | 315 | 18 | G 1/2" | 50,5 | 30,5 | 20,0 | 27 | 32 | GAI-L-18-G 1/2"-SC | 440.58 |
| L | 160 | 18 | G 3/4" | 53,5 | 33,5 | 22,0 | 36 | 32 | GAI-L-18-G 3/4"-SC | 626.78 |
| L | 160 | 22 | G 1/2" | 55,0 | 33,5 | 20,0 | 32 | 36 | GAI-L-22-G 1/2"-SC | 587.58 |
| L | 160 | 22 | G 3/4" | 56,0 | 35,5 | 22,0 | 36 | 36 | GAI-L-22-G 3/4"-SC | 562.24 |
| L | 160 | 28 | G 3/4" | 57,5 | 35,0 | 22,0 | 41 | 41 | GAI-L-28-G 3/4"-SC | 996.80 |
| L | 160 | 28 | G 1" | 60,5 | 38,0 | 24,5 | 41 | 41 | GAI-L-28-G 1"-SC | 786.10 |
| L | 160 | 35 | G 1 1/4" | 68,5 | 41,0 | 26,5 | 55 | 50 | GAI-L-35-G 1 1/4"-SC | 1304.80 |
| L | 160 | 42 | G 1 1/2" | 69,5 | 42,5 | 28,5 | 60 | 60 | GAI-L-42-G 1 1/2"-SC | 1635.34 |
| Series | PN | D1 | G | L1 | L2 | i | SW1 | SW3 | Order-Code | Cena (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 630 | 6 | G 1/4" | 42,0 | 26,0 | 17,0 | 19 | 17 | GAI-S-06-G 1/4"-SC | 229.18 |
| S | 630 | 6 | G 3/8" | 17,0 | 24 | 17 | GAI-S-06-G 3/8"-SC | * | ||
| S | 630 | 6 | G 1/2" | 48,0 | 31,0 | 20,0 | 27 | 17 | GAI-S-06-G 1/2"-SC | * |
| S | 630 | 8 | G 1/4" | 43,0 | 26,0 | 17,0 | 19 | 19 | GAI-S-08-G 1/4"-SC | 234.50 |
| S | 630 | 8 | G 3/8" | 44,0 | 27,0 | 17,0 | 24 | 19 | GAI-S-08-G 3/8"-SC | 311.36 |
| S | 630 | 8 | G 1/2" | 48,0 | 31,0 | 20,0 | 27 | 19 | GAI-S-08-G 1/2"-SC | 337.96 |
| S | 630 | 10 | G 3/8" | 45,0 | 26,5 | 17,0 | 24 | 22 | GAI-S-10-G 3/8"-SC | 308.42 |
| S | 630 | 10 | G 1/2" | 49,5 | 30,5 | 20,0 | 27 | 22 | GAI-S-10-G 1/2"-SC | 337.12 |
| S | 630 | 12 | G 1/4" | 46,0 | 27,5 | 17,0 | 22 | 24 | GAI-S-12-G 1/4"-SC | 333.90 |
| S | 630 | 12 | G 3/8" | 45,0 | 26,5 | 17,0 | 24 | 24 | GAI-S-12-G 3/8"-SC | 324.94 |
| S | 630 | 12 | G 1/2" | 50,0 | 30,5 | 20,0 | 27 | 24 | GAI-S-12-G 1/2"-SC | 341.04 |
| S | 630 | 14 | G 3/8" | 50,0 | 30,0 | 17,0 | 24 | 27 | GAI-S-14-G 3/8"-SC | * |
| S | 630 | 14 | G 1/2" | 52,0 | 32,0 | 20,0 | 27 | 27 | GAI-S-14-G 1/2"-SC | 415.52 |
| S | 400 | 16 | G 3/8" | 48,0 | 26,5 | 17,5 | 27 | 30 | GAI-S-16-G 3/8"-SC | 439.18 |
| S | 400 | 16 | G 1/2" | 53,0 | 31,5 | 20,0 | 27 | 30 | GAI-S-16-G 1/2"-SC | 439.18 |
| S | 400 | 20 | G 1/2" | 57,0 | 32,5 | 20,0 | 32 | 36 | GAI-S-20-G 1/2"-SC | 577.08 |
| S | 400 | 20 | G 3/4" | 60,0 | 34,5 | 22,0 | 32 | 36 | GAI-S-20-G 3/4"-SC | 630.14 |
| S | 400 | 25 | G 3/4" | 60,0 | 35,0 | 22,0 | 41 | 46 | GAI-S-25-G 3/4"-SC | 882.42 |
| S | 400 | 25 | G 1" | 66,5 | 37,5 | 24,5 | 41 | 46 | GAI-S-25-G 1"-SC | 882.42 |
| S | 400 | 30 | G 1 1/4" | 72,5 | 42,0 | 26,5 | 55 | 50 | GAI-S-30-G 1 1/4"-SC | 1525.72 |
| S | 315 | 38 | G 1 1/2" | 79,5 | 43,5 | 28,5 | 60 | 60 | GAI-S-38-G 1 1/2"-SC | 1868.44 |
Zvýrazněné položky jsou povinné.