Male Stud Coupling Bodies
S-Series
Thread: BSP - Parallel
wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton
Gerade Einschraubverschraubungsstutzen
S-Reihe
Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde - Zylindrisch
wd = Abdichtung durch Profildichtung - Viton Více
| Series | PN | D1 | G | Order-Code | Cena (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 800 | 6 | G 1/8" | GE-SR-06-G 1/8"-wd-OMD | 112.70 |
| S | 800 | 6 | G 1/4" | GE-SR-06-G 1/4"-wd-OMD | 112.70 |
| S | 800 | 6 | G 3/8" | GE-SR-06-G 3/8"-wd-OMD | 144.20 |
| S | 630 | 6 | G 1/2" | GE-SR-06-G 1/2"-wd-OMD | 202.16 |
| S | 800 | 8 | G 1/8" | GE-SR-08-G 1/8"-wd-OMD | 129.92 |
| S | 800 | 8 | G 1/4" | GE-SR-08-G 1/4"-wd-OMD | 102.62 |
| S | 800 | 8 | G 3/8" | GE-SR-08-G 3/8"-wd-OMD | 120.96 |
| S | 630 | 8 | G 1/2" | GE-SR-08-G 1/2"-wd-OMD | 198.52 |
| S | 800 | 10 | G 1/8" | GE-SR-10-G 1/8"-wd-OMD | 155.96 |
| S | 800 | 10 | G 1/4" | GE-SR-10-G 1/4"-wd-OMD | 130.90 |
| S | 800 | 10 | G 3/8" | GE-SR-10-G 3/8"-wd-OMD | 126.70 |
| S | 630 | 10 | G 1/2" | GE-SR-10-G 1/2"-wd-OMD | 194.60 |
| S | 420 | 10 | G 3/4" | GE-SR-10-G 3/4"-wd-OMD | 349.30 |
| S | 630 | 12 | G 1/4" | GE-SR-12-G 1/4"-wd-OMD | 146.30 |
| S | 630 | 12 | G 3/8" | GE-SR-12-G 3/8"-wd-OMD | 132.44 |
| S | 630 | 12 | G 1/2" | GE-SR-12-G 1/2"-wd-OMD | 212.52 |
| S | 420 | 12 | G 3/4" | GE-SR-12-G 3/4"-wd-OMD | 349.30 |
| S | 630 | 14 | G 1/4" | GE-SR-14-G 1/4"-wd-OMD | 333.90 |
| S | 630 | 14 | G 3/8" | GE-SR-14-G 3/8"-wd-OMD | 163.52 |
| S | 630 | 14 | G 1/2" | GE-SR-14-G 1/2"-wd-OMD | 184.94 |
| S | 420 | 14 | G 3/4" | GE-SR-14-G 3/4"-wd-OMD | 334.60 |
| S | 630 | 16 | G 1/4" | GE-SR-16-G 1/4"-wd-OMD | 267.96 |
| S | 630 | 16 | G 3/8" | GE-SR-16-G 3/8"-wd-OMD | 230.02 |
| S | 630 | 16 | G 1/2" | GE-SR-16-G 1/2"-wd-OMD | 228.62 |
| S | 420 | 16 | G 3/4" | GE-SR-16-G 3/4"-wd-OMD | 318.08 |
| S | 420 | 16 | G 1" | GE-SR-16-G 1"-wd-OMD | 481.32 |
| S | 420 | 20 | G 3/8" | GE-SR-20-G 3/8"-wd-OMD | 370.86 |
| S | 420 | 20 | G 1/2" | GE-SR-20-G 1/2"-wd-OMD | 335.02 |
| S | 420 | 20 | G 3/4" | GE-SR-20-G 3/4"-wd-OMD | 294.28 |
| S | 420 | 20 | G 1" | GE-SR-20-G 1"-wd-OMD | 448.14 |
| S | 420 | 20 | G 1 1/4" | GE-SR-20-G 1 1/4"-wd-OMD | 539.00 |
| S | 420 | 25 | G 1/2" | GE-SR-25-G 1/2"-wd-OMD | 497.42 |
| S | 420 | 25 | G 3/4" | GE-SR-25-G 3/4"-wd-OMD | 475.58 |
| S | 420 | 25 | G 1" | GE-SR-25-G 1"-wd-OMD | 469.42 |
| S | 420 | 25 | G 1 1/4" | GE-SR-25-G 1 1/4"-wd-OMD | 567.84 |
| S | 420 | 30 | G 3/4" | GE-SR-30-G 3/4"-wd-OMD | 573.02 |
| S | 420 | 30 | G 1" | GE-SR-30-G 1"-wd-OMD | 531.58 |
| S | 420 | 30 | G 1 1/4" | GE-SR-30-G 1 1/4"-wd-OMD | 534.38 |
| S | 420 | 30 | G 1 1/2" | GE-SR-30-G 1 1/2"-wd-OMD | 664.02 |
| S | 420 | 38 | G 1" | GE-SR-38-G 1"-wd-OMD | 706.44 |
| S | 420 | 38 | G 1 1/4" | GE-SR-38-G 1 1/4"-wd-OMD | 641.62 |
| S | 420 | 38 | G 1 1/2" | GE-SR-38-G 1 1/2"-wd-OMD | 646.94 |
| S | 250 | 38 | G 2" | GE-SR-38-G 2"-wd-OMD | * |
Zvýrazněné položky jsou povinné.