Male Stud Coupling Bodies
LL- and L-Series
Thread: BSP - Taper
Other jump sizes on request!
Gerade Einschraubverschraubungsstutzen
LL- und L-Reihe
Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde - Kegelig
Andere Sprunggrößen auf Anfrage! Více
| Series | PN | D1 | G | Order-Code |
|---|---|---|---|---|
| LL | 100 | 4 | R 1/8" keg | GE-LL-04-R 1/8"-k-OMD |
| LL | 100 | 6 | R 1/8" keg | GE-LL-06-R 1/8"-k-OMD |
| LL | 100 | 6 | R 1/4" keg | GE-LL-06-R 1/4"-k-OMD |
| LL | 100 | 8 | R 1/8" keg | GE-LL-08-R 1/8"-k-OMD |
| LL | 100 | 8 | R 1/4" keg | GE-LL-08-R 1/4"-k-OMD |
| Series | PN | D1 | G | Order-Code | Cena (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 315 | 6 | R 1/8" keg | GE-L-06-R 1/8"-k-OMD | 113.68 |
| L | 315 | 6 | R 1/4" keg | GE-L-06-R 1/4"-k-OMD | 109.76 |
| L | 315 | 6 | R 3/8" keg | GE-L-06-R 3/8"-k-OMD | 132.30 |
| L | 315 | 6 | R 1/2" keg | GE-L-06-R 1/2"-k-OMD | 182.00 |
| L | 315 | 8 | R 1/8" keg | GE-L-08-R 1/8"-k-OMD | 116.90 |
| L | 315 | 8 | R 1/4" keg | GE-L-08-R 1/4"-k-OMD | 106.40 |
| L | 315 | 8 | R 3/8" keg | GE-L-08-R 3/8"-k-OMD | 130.06 |
| L | 315 | 8 | R 1/2" keg | GE-L-08-R 1/2"-k-OMD | 185.50 |
| L | 315 | 10 | R 1/8" keg | GE-L-10-R 1/8"-k-OMD | 131.18 |
| L | 315 | 10 | R 1/4" keg | GE-L-10-R 1/4"-k-OMD | 121.94 |
| L | 315 | 10 | R 3/8" keg | GE-L-10-R 3/8"-k-OMD | 129.08 |
| L | 315 | 10 | R 1/2" keg | GE-L-10-R 1/2"-k-OMD | 197.12 |
| L | 315 | 12 | R 1/8" keg | GE-L-12-R 1/8"-k-OMD | 166.04 |
| L | 315 | 12 | R 1/4" keg | GE-L-12-R 1/4"-k-OMD | 151.34 |
| L | 315 | 12 | R 3/8" keg | GE-L-12-R 3/8"-k-OMD | 151.34 |
| L | 315 | 12 | R 1/2" keg | GE-L-12-R 1/2"-k-OMD | 178.22 |
| L | 160 | 12 | R 3/4" keg | GE-L-12-R 3/4"-k-OMD | 304.64 |
| L | 315 | 15 | R 1/4" keg | GE-L-15-R 1/4"-k-OMD | 206.64 |
| L | 315 | 15 | R 3/8" keg | GE-L-15-R 3/8"-k-OMD | 192.22 |
| L | 315 | 15 | R 1/2" keg | GE-L-15-R 1/2"-k-OMD | 191.52 |
| L | 160 | 15 | R 3/4" keg | GE-L-15-R 3/4"-k-OMD | 299.04 |
| L | 315 | 18 | R 3/8" keg | GE-L-18-R 3/8"-k-OMD | 222.88 |
| L | 315 | 18 | R 1/2" keg | GE-L-18-R 1/2"-k-OMD | 222.88 |
| L | 160 | 18 | R 3/4" keg | GE-L-18-R 3/4"-k-OMD | 325.92 |
| L | 160 | 22 | R 3/8" keg | GE-L-22-R 3/8"-k-OMD | 341.74 |
| L | 160 | 22 | R 1/2" keg | GE-L-22-R 1/2"-k-OMD | 317.38 |
| L | 160 | 22 | R 3/4" keg | GE-L-22-R 3/4"-k-OMD | 317.38 |
| L | 160 | 22 | R 1" keg | GE-L-22-R 1"-k-OMD | 603.68 |
| L | 160 | 28 | R 1/2" keg | GE-L-28-R 1/2"-k-OMD | 547.26 |
| L | 160 | 28 | R 3/4" keg | GE-L-28-R 3/4"-k-OMD | 547.26 |
| L | 160 | 28 | R 1" keg | GE-L-28-R 1"-k-OMD | 547.26 |
| L | 160 | 28 | R 1 1/4" keg | GE-L-28-R 1 1/4"-k-OMD | 808.50 |
| L | 160 | 35 | R 1" keg | GE-L-35-R 1"-k-OMD | 735.28 |
| L | 160 | 35 | R 1 1/4" keg | GE-L-35-R 1 1/4"-k-OMD | 735.28 |
| L | 160 | 35 | R 1 1/2" keg | GE-L-35-R 1 1/2"-k-OMD | * |
| L | 160 | 42 | R 1 1/4" keg | GE-L-42-R 1 1/4"-k-OMD | 897.26 |
| L | 160 | 42 | R 1 1/2" keg | GE-L-42-R 1 1/2"-k-OMD | 868.70 |
Zvýrazněné položky jsou povinné.