Male Stud Coupling Bodies
S-Series
Thread: NPT
Other jump sizes on request!
Gerade Einschraubverschraubungsstutzen
S-Reihe
Einschraubgewinde: NPT
Andere Sprunggrößen auf Anfrage! Více
| Series | PN | D1 | G | Order-Code | Cena (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 630 | 6 | 1/8" NPT | GE-S-06-1/8"-NPT-OMD | 117.74 |
| S | 630 | 6 | 1/4" NPT | GE-S-06-1/4"-NPT-OMD | 122.78 |
| S | 630 | 6 | 3/8" NPT | GE-S-06-3/8"-NPT-OMD | 197.12 |
| S | 630 | 6 | 1/2" NPT | GE-S-06-1/2"-NPT-OMD | 193.62 |
| S | 630 | 8 | 1/8" NPT | GE-S-08-1/8"-NPT-OMD | 154.98 |
| S | 630 | 8 | 1/4" NPT | GE-S-08-1/4"-NPT-OMD | 144.20 |
| S | 630 | 8 | 3/8" NPT | GE-S-08-3/8"-NPT-OMD | 159.60 |
| S | 630 | 8 | 1/2" NPT | GE-S-08-1/2"-NPT-OMD | 200.06 |
| S | 630 | 10 | 1/8" NPT | GE-S-10-1/8"-NPT-OMD | 173.18 |
| S | 630 | 10 | 1/4" NPT | GE-S-10-1/4"-NPT-OMD | 163.80 |
| S | 630 | 10 | 3/8" NPT | GE-S-10-3/8"-NPT-OMD | 170.38 |
| S | 630 | 10 | 1/2" NPT | GE-S-10-1/2"-NPT-OMD | 200.76 |
| S | 400 | 10 | 3/4" NPT | GE-S-10-3/4"-NPT-OMD | 239.82 |
| S | 630 | 12 | 1/4" NPT | GE-S-12-1/4"-NPT-OMD | 181.86 |
| S | 630 | 12 | 3/8" NPT | GE-S-12-3/8"-NPT-OMD | 195.02 |
| S | 630 | 12 | 1/2" NPT | GE-S-12-1/2"-NPT-OMD | 184.66 |
| S | 400 | 12 | 3/4" NPT | GE-S-12-3/4"-NPT-OMD | 241.92 |
| S | 630 | 14 | 3/8" NPT | GE-S-14-3/8"-NPT-OMD | 202.16 |
| S | 630 | 14 | 1/2" NPT | GE-S-14-1/2"-NPT-OMD | 224.42 |
| S | 400 | 14 | 3/4" NPT | GE-S-14-3/4"-NPT-OMD | 255.08 |
| S | 400 | 16 | 3/8" NPT | GE-S-16-3/8"-NPT-OMD | 274.40 |
| S | 400 | 16 | 1/2" NPT | GE-S-16-1/2"-NPT-OMD | 296.66 |
| S | 400 | 16 | 3/4" NPT | GE-S-16-3/4"-NPT-OMD | 303.80 |
| S | 400 | 16 | 1" NPT | GE-S-16-1"-NPT-OMD | 355.74 |
| S | 400 | 20 | 3/8" NPT | GE-S-20-3/8"-NPT-OMD | 381.64 |
| S | 400 | 20 | 1/2" NPT | GE-S-20-1/2"-NPT-OMD | 367.22 |
| S | 400 | 20 | 3/4" NPT | GE-S-20-3/4"-NPT-OMD | 370.86 |
| S | 400 | 20 | 1" NPT | GE-S-20-1"-NPT-OMD | 492.24 |
| S | 400 | 20 | 1 1/4" NPT | GE-S-20-1 1/4"-NPT-OMD | 739.48 |
| S | 400 | 25 | 1/2" NPT | GE-S-25-1/2"-NPT-OMD | 598.36 |
| S | 400 | 25 | 3/4" NPT | GE-S-25-3/4"-NPT-OMD | 555.38 |
| S | 400 | 25 | 1" NPT | GE-S-25-1"-NPT-OMD | 555.38 |
| S | 400 | 25 | 1 1/4" NPT | GE-S-25-1 1/4"-NPT-OMD | 634.06 |
| S | 400 | 30 | 3/4" NPT | GE-S-30-3/4"-NPT-OMD | 781.34 |
| S | 400 | 30 | 1" NPT | GE-S-30-1"-NPT-OMD | 831.46 |
| S | 400 | 30 | 1 1/4" NPT | GE-S-30-1 1/4"-NPT-OMD | 781.34 |
| S | 315 | 30 | 1 1/2" NPT | GE-S-30-1 1/2"-NPT-OMD | 924.56 |
| S | 315 | 38 | 1" NPT | GE-S-38-1"-NPT-OMD | 1165.22 |
| S | 315 | 38 | 1 1/4" NPT | GE-S-38-1 1/4"-NPT-OMD | 1165.22 |
| S | 315 | 38 | 1 1/2" NPT | GE-S-38-1 1/2"-NPT-OMD | 1129.52 |
Zvýrazněné položky jsou povinné.