With Taper and O-ring - Viton
For Type of Port End W DIN 3861
Thread: NPT
Mit Dichtkegel und O-Ring - Viton
Passend in Bohrungsform W DIN 3861
Einschraubgewinde: NPT Více
Series | PN | D1 | G | G1 | L1 | i | SW1 | SW3 | Order-Code | Cena (Kč) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 500 | 6 | 1/8" NPT | M 12 x 1,5 | 32,0 | 10,0 | 12 | 14 | EGE-DKOL-06-NPT-1/8" | 294.70 |
L | 500 | 6 | 1/4" NPT | M 12 x 1,5 | 38,0 | 15,0 | 14 | 14 | EGE-DKOL-06-NPT-1/4" | 352.80 |
L | 500 | 8 | 1/4" NPT | M 14 x 1,5 | 42,5 | 15,0 | 14 | 17 | EGE-DKOL-08-NPT-1/4" | 316.40 |
L | 500 | 10 | 1/4" NPT | M 16 x 1,5 | 42,5 | 15,0 | 14 | 19 | EGE-DKOL-10-NPT-1/4" | 350.70 |
L | 400 | 10 | 3/8" NPT | M 16 x 1,5 | 43,0 | 15,3 | 19 | 19 | EGE-DKOL-10-NPT-3/8" | 444.78 |
L | 400 | 12 | 1/4" NPT | M 18 x 1,5 | 40,0 | 15,0 | 17 | 22 | EGE-DKOL-12-NPT-1/4" | 414.12 |
L | 400 | 12 | 3/8" NPT | M 18 x 1,5 | 40,0 | 15,3 | 19 | 22 | EGE-DKOL-12-NPT-3/8" | 386.40 |
L | 400 | 12 | 1/2" NPT | M 18 x 1,5 | 47,0 | 20,0 | 22 | 22 | EGE-DKOL-12-NPT-1/2" | 535.08 |
L | 400 | 15 | 1/2" NPT | M 22 x 1,5 | 49,0 | 20,0 | 22 | 27 | EGE-DKOL-15-NPT-1/2" | 495.60 |
L | 400 | 18 | 1/2" NPT | M 26 x 1,5 | 49,0 | 20,0 | 24 | 32 | EGE-DKOL-18-NPT-1/2" | 716.10 |
L | 250 | 22 | 1/2" NPT | M 30 x 2 | 49,0 | 20,0 | 27 | 36 | EGE-DKOL-22-NPT-1/2" | 882.70 |
L | 250 | 22 | 3/4" NPT | M 30 x 2 | 50,0 | 20,0 | 27 | 36 | EGE-DKOL-22-NPT-3/4" | 832.30 |
L | 250 | 28 | 1" NPT | M 36 x 2 | 61,0 | 25,0 | 36 | 41 | EGE-DKOL-28-NPT-1" | 1304.10 |
L | 250 | 35 | 1 1/4" NPT | M 45 x 2 | 60,5 | 25,5 | 46 | 50 | EGE-DKOL-35-NPT-1 1/4" | 2043.30 |
L | 250 | 42 | 1 1/2" NPT | M 52 x 2 | 63,0 | 26,0 | 50 | 60 | EGE-DKOL-42-NPT-1 1/2" | 2260.30 |
Series | PN | D1 | G | G1 | L1 | i | SW1 | SW3 | Order-Code | Cena (Kč) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 800 | 6 | 1/4" NPT | M 14 x 1,5 | 38,0 | 15,0 | 14 | 17 | EGE-DKOS-06-NPT-1/4" | 324.10 |
S | 800 | 8 | 1/4" NPT | M 16 x 1,5 | 39,0 | 15,0 | 14 | 19 | EGE-DKOS-08-NPT-1/4" | 336.00 |
S | 800 | 10 | 3/8" NPT | M 18 x 1,5 | 40,0 | 15,3 | 19 | 22 | EGE-DKOS-10-NPT-3/8" | 382.90 |
S | 630 | 12 | 1/4" NPT | M 20 x 1,5 | 41,5 | 15,0 | 17 | 24 | EGE-DKOS-12-NPT-1/4" | 440.02 |
S | 630 | 12 | 3/8" NPT | M 20 x 1,5 | 41,5 | 15,3 | 19 | 24 | EGE-DKOS-12-NPT-3/8" | 410.90 |
S | 630 | 12 | 1/2" NPT | M 20 x 1,5 | 48,0 | 20,0 | 22 | 24 | EGE-DKOS-12-NPT-1/2" | 570.36 |
S | 630 | 14 | 1/2" NPT | M 22 x 1,5 | 48,0 | 20,0 | 22 | 27 | EGE-DKOS-14-NPT-1/2" | 532.70 |
S | 630 | 16 | 3/8" NPT | M 24 x 1,5 | 45,0 | 15,3 | 22 | 30 | EGE-DKOS-16-NPT-3/8" | 787.22 |
S | 630 | 16 | 1/2" NPT | M 24 x 1,5 | 49,0 | 20,0 | 22 | 30 | EGE-DKOS-16-NPT-1/2" | 738.50 |
S | 420 | 16 | 3/4" NPT | M 24 x 1,5 | 49,0 | 20,0 | 27 | 30 | EGE-DKOS-16-NPT-3/4" | 1045.80 |
S | 420 | 20 | 3/4" NPT | M 30 x 2 | 52,0 | 20,0 | 27 | 36 | EGE-DKOS-20-NPT-3/4" | 982.10 |
S | 420 | 25 | 1" NPT | M 36 x 2 | 66,0 | 25,0 | 36 | 46 | EGE-DKOS-25-NPT-1" | 1434.30 |
S | 420 | 30 | 1 1/4" NPT | M 42 x 2 | 65,5 | 25,5 | 46 | 50 | EGE-DKOS-30-NPT-1 1/4" | 1695.40 |
S | 420 | 38 | 1 1/2" NPT | M 52 x 2 | 66,0 | 26,0 | 50 | 60 | EGE-DKOS-38-NPT-1 1/2" | 2521.40 |
Zvýrazněné položky jsou povinné.