wd = Abdichtung durch Profildichtung - Viton
With Taper and O-ring - Viton
Cutting Ring Connection at the Tube Connection side
Thread : Metric - Parallel
wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton
Einstellbare L-Verschraubungen mit Dichtkegel und
O-Ring Viton
Rohrseitig Schneidringanschluss
Einschraubgewinde: Metrisches Feingewinde - Zylindrisch Více
| Series | PN | D1 | G | Order-Code | Cena (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 500 | 6 | M 10 x 1 | EL-DKOL-06-M 10x1-wd-OMD | 544.74 |
| L | 500 | 8 | M 12 x 1,5 | EL-DKOL-08-M 12x1,5-wd-OMD | 569.94 |
| L | 500 | 10 | M 14 x 1,5 | EL-DKOL-10-M 14x1,5-wd-OMD | 697.34 |
| L | 400 | 12 | M 16 x 1,5 | EL-DKOL-12-M 16x1,5-wd-OMD | 762.58 |
| L | 400 | 15 | M 18 x 1,5 | EL-DKOL-15-M 18x1,5-wd-OMD | 1014.86 |
| L | 400 | 18 | M 22 x 1,5 | EL-DKOL-18-M 22x1,5-wd-OMD | 1280.16 |
| L | 250 | 22 | M 26 x 1,5 | EL-DKOL-22-M 26x1,5-wd-OMD | 1646.54 |
| L | 250 | 28 | M 33 x 2 | EL-DKOL-28-M 33x3-wd-OMD | 2695.84 |
| L | 250 | 35 | M 42 x 2 | EL-DKOL-35-M 42x2-wd-OMD | 3991.54 |
| L | 250 | 42 | M 48 x 2 | EL-DKOL-42-M 48x2-wd-OMD | 5612.46 |
| Series | PN | D1 | G | Order-Code | Cena (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 800 | 6 | M 12 x 1,5 | EL-DKOS-06-M 12x1,5-wd-OMD | 599.34 |
| S | 800 | 8 | M 14 x 1,5 | EL-DKOS-08-M 14x1,5-wd-OMD | 650.16 |
| S | 800 | 10 | M 16 x 1,5 | EL-DKOS-10-M 16x1,5-wd-OMD | 783.44 |
| S | 630 | 12 | M 18 x 1,5 | EL-DKOS-12-M 18x1,5-wd-OMD | 848.54 |
| S | 630 | 14 | M 20 x 1,5 | EL-DKOS-14-M 20x1,5-wd-OMD | 1069.32 |
| S | 630 | 16 | M 22 x 1,5 | EL-DKOS-16-M 22x1,5-wd-OMD | 1301.58 |
| S | 420 | 20 | M 27 x 2 | EL-DKOS-20-M 27x2-wd-OMD | 1693.72 |
| S | 420 | 25 | M 33 x 2 | EL-DKOS-25-M 33x2-wd-OMD | 2768.50 |
| S | 420 | 30 | M 42 x 2 | EL-DKOS-30-M 42x2-wd-OMD | 4101.44 |
| S | 420 | 38 | M 48 x 2 | EL-DKOS-38-M 48x2-wd-OMD | 5589.78 |
Zvýrazněné položky jsou povinné.