With Wire Trap Area - Heavy Series
Interlock Series
SAE-ISO-Flange
SFL 3 = 3000 PSI - Straight
SFS 6 = 6000 PSI - Straight
Other sizes on request!
Mit Ausreißsicherung - Schwere Reihe
Interlock Serie
SAE-ISO-Flansch
SFL 3 = 3000 PSI - Gerade
SFS 6 = 6000 PSI - Gerade
Andere Größen auf Anfrage! Více
| DN | in. | D | in. | A | C | Order-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3/4" | 38,1 | 3/4" | 41,0 | 14,5 | I-SFL3-3/4"-DN 19 |
| 19 | 3/4" | 44,5 | 1" | 44,5 | 14,5 | I-SFL3-1"-DN 19 |
| 25 | 1" | 44,5 | 1" | 52,5 | 20,0 | I-SFL3-1"-DN 25 |
| 25 | 1" | 50,8 | 1 1/4" | 53,0 | 20,0 | I-SFL3-1 1/4"-DN 25 |
| 31 | 1 1/4" | 50,8 | 1 1/4" | 53,0 | 25,0 | I-SFL3-1 1/4"-DN 31 |
| 31 | 1 1/4" | 60,3 | 1 1/2" | 50,5 | 25,0 | I-SFL3-1 1/2"-DN 31 |
| 38 | 1 1/2" | 60,3 | 1 1/2" | 77,5 | 31,5 | I-SFL3-1 1/2"-DN 38 |
| 38 | 1 1/2" | 71,4 | 2" | 72,0 | 31,5 | I-SFL3-2"-DN 38 |
| 51 | 2" | 71,4 | 2" | 72,0 | 42,0 | I-SFL3-2"-DN 51 |
| DN | in. | D | in. | A | C | Order-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3/4" | 41,3 | 3/4" | 52,0 | 14,5 | I-SFS6-3/4"-DN 19 |
| 25 | 1" | 41,3 | 3/4" | 47,5 | 20,0 | I-SFS6-3/4"-DN 25 |
| 19 | 3/4" | 47,6 | 1" | 44,5 | 14,5 | I-SFS6-1"-DN 19 |
| 25 | 1" | 47,6 | 1" | 64,0 | 20,0 | I-SFS6-1"-DN 25 |
| 25 | 1" | 54,0 | 1 1/4" | 54,5 | 20,0 | I-SFS6-1 1/4"-DN 25 |
| 31 | 1 1/4" | 54,0 | 1 1/4" | 75,0 | 25,0 | I-SFS6-1 1/4"-DN 31 |
| 31 | 1 1/4" | 63,5 | 1 1/2" | 75,5 | 25,0 | I-SFS6-1 1/2"-DN 31 |
| 38 | 1 1/2" | 63,5 | 1 1/2" | 103,0 | 31,5 | I-SFS6-1 1/2"-DN 38 |
| 38 | 1 1/2" | 79,4 | 2" | 75,0 | 31,5 | I-SFS6-2"-DN 38 |
| 51 | 2" | 79,4 | 2" | 85,0 | 42,0 | I-SFS6-2"-DN 51 |
Zvýrazněné položky jsou povinné.