Metric (DIN 7643) + BSP
Metrisch (DIN 7643) + Zöllig Více
G | L1 | L2 | D | SW | Order-Code |
---|---|---|---|---|---|
M 10 x 1 | 25 | 19 | 5,5 | 14 | HS-M 10x1 |
M 12 x 1,5 | 30 | 24 | 7,0 | 17 | HS-M 12x1,5 |
M 14 x 1,5 | 32 | 26 | 9,0 | 19 | HS-M 14x1,5 |
M 16 x 1,5 | 34 | 28 | 11,0 | 22 | HS-M 16x1,5 |
M 18 x 1,5 | 38 | 32 | 13,0 | 24 | HS-M 18x1,5 |
M 22 x 1,5 | 46 | 39 | 16,0 | 27 | HS-M 22x1,5 |
M 26 x 1,5 | 52 | 45 | 20,0 | 32 | HS-M 26x1,5 |
G 1/8" | 25 | 19 | 5,5 | 14 | HS-G 1/8" |
G 1/4" | 32 | 26 | 8,0 | 19 | HS-G 1/4" |
G 3/8" | 34 | 28 | 11,0 | 22 | HS-G 3/8" |
G 1/2" | 45 | 38 | 13,0 | 27 | HS-G 1/2" |
G 3/4" | 52 | 45 | 20,0 | 32 | HS-G 3/4" |
Zvýrazněné položky jsou povinné.