Kategorie

Šroubení s kuželem 24°a O-kroužkem - přímé, redukované L/S a S/L řada

Both sides with Swivel Nut - DKO
With Taper and O-ring - Viton
For Type of Port End W DIN 3861

Beide Seiten mit drehbarer Mutter - DKO
Mit Dichtkegel und O-Ring - Viton
Passend in Bohrungsform W DIN 3861



SeriesPND1D2G1G2L1SW1SW2Order-CodeCena (Kč)
L/S50066M 14 x 1,5M 12 x 1,51714GVR-DKO-06-L/06-S544.04
L/S50088M 16 x 1,5M 14 x 1,535,01917GVR-DKO-08-L/08-S615.58
L/S50086M 14 x 1,5M 14 x 1,51717GVR-DKO-08-L/06-S615.30
L/S5001010M 18 x 1,5M 16 x 1,535,32219GVR-DKO-10-L/10-S687.12
L/S4001210M 18 x 1,5M 18 x 1,532,52222GVR-DKO-12-L/10-S858.90
L/S4001212M 20 x 1,5M 18 x 1,537,02422GVR-DKO-12-L/12-S859.04
L/S4001512M 22 x 1,5M 20 x 1,538,52724GVR-DKO-15-L/12-S1051.40
L/S4001514M 22 x 1,5M 22 x 1,544,52727GVR-DKO-15-L/14-S1090.60
L/S4001816M 26 x 1,5M 24 x 1,540,03230GVR-DKO-18-L/16-S1181.04
L/S2502220M 30 x 2M 30 x 253,03636GVR-DKO-22-L/20-S1306.34
L/S2502825M 36 x 2M 36 x 246,04641GVR-DKO-28-L/25-S1719.76
L/S2503530M 45 x 2M 42 x 251,05050GVR-DKO-35-L/30-S2079.42
L/S2504238M 52 x 2M 52 x 252,06060GVR-DKO-42-L/38-S2720.06


SeriesPND1D2G1G2L1SW1SW2Order-CodeCena (Kč)
S/L5001008M 18 x 1,5M 14 x 1,533,02217GVR-DKO-10-S/08-L686.00
S/L5001208M 20 x 1,5M 14 x 1,534,02417GVR-DKO-12-S/08-L858.90
S/L5001210M 20 x 1,5M 16 x 1,533,02419GVR-DKO-12-S/10-L858.90
S/L5001610M 24 x 1,5M 16 x 1,535,53019GVR-DKO-16-S/10-L1153.60
S/L4001612M 24 x 1,5M 18 x 1,539,03022GVR-DKO-16-S/12-L1153.60
S/L4001615M 24 x 1,5M 22 x 1,538,53027GVR-DKO-16-S/15-L1155.00
S/L4002018M 30 x 2M 26 x 1,543,03632GVR-DKO-20-S/18-L1209.60
S/L2502522M 36 x 2M 30 x 246,04636GVR-DKO-25-S/22-L1395.80
S/L2503028M 42 x 2M 36 x 249,55041GVR-DKO-30-S/28-L2027.20
S/L2503835M 52 x 2M 45 x 253,06050GVR-DKO-38-S/35-L2685.20






Všechna práva vyhrazena 2023 Nerezové šroubení
Loading...